Nakon četvrtog kola – favorit Špilja ’94 u padu
Valyrian Steelersi su zadržali vrh tablice jer su imali najbolji učinak u četvrtom kolu. Veliki pad u poretku ima Špilja ’94 koja je s najslabijim učinkom u ovom kolu pala na četvrto mjesto. Cirkusanti su sjajno pogodili učinak Kisa protiv Japana i sad zasluženo drže drugo mjesto. Slijedi peto kolo, koje je ujedno i zadnje prije četvrt-finala.
Poredak nakon četvrtog kola:
| 1 | Valyrian Steelers | 66,31 |
| 2 | Cirkusanti | 61,16 |
| 3 | Trotters Independent | 58,05 |
| 4 | Špilja ’94 | 55,92 |
| 5 | Gruž Utd | 54,34 |
| 6 | All the president’s men | 45,84 |
| 7 | Betula Danče | 45,18 |
| 8 | Sandokan | 44,07 |
| 9 | mamato | 41,27 |
| 10 | Zabavljači | 40,80 |
| 11 | Nepotopivi | 40,56 |
| 12 | Lokrum Peacocks | 39,67 |
Valyrian Steelersi su i dalje vodeći, dosta ujednačena ekipa po učinku u kojoj se ističe golman Soro, sveukupno najučinkoviti na fantasyju.
Cirkusanti su ovo kolo odlično mijenjali i skočili su na drugo mjesto iako C.Presciutti nije ostvario svoj očekivani učinak.
Treće mjesto drži ekipa Trotters Independent kojoj je prvi pik na draftu, Šćepanović donio 5.9 bodova ovo kolo. Ekipa je dosta ujednačena i mogla bi još poviše u poretku.
Četvrta je Špilja ’94 koja nije imala baš bajan učinak ovo kolo, ali tu nije bilo ni sreće jer je Harai dosta odmarao protiv Japana. Očekujemo da će doći do promjena u timu nakon ovog kola (vjerojatno ipak neće mijenjat golmana).
Gruž Utd je imao dobro četvrto kolo i opasno prijeti Špilji na četvrtom mjestu. To je također dosta dobro balansirana ekipa koja bi mogla do vrha ako Ivović i Azevedo počnu donosit ono što se od njih očekuje.
Poredak samo četvrtog kola:
| 1 | Valyrian Steelers | 17,04 |
| 2 | Cirkusanti | 16,95 |
| 3 | Trotters Independent | 16,60 |
| 4 | Gruž Utd | 14,75 |
| 5 | Betula Danče | 13,30 |
| 6 | Sandokan | 12,96 |
| 7 | mamato | 12,65 |
| 8 | All the president’s men | 11,99 |
| 9 | Zabavljači | 11,87 |
| 10 | Lokrum Peacocks | 10,51 |
| 11 | Nepotopivi | 10,22 |
| 12 | Špilja ’94 | 7,66 |
Učinak ekipa u četvrtom kolu:
| Betula Danče | 13,30 | ||
| GK | Del Lungo | ITA | 0,00 |
| CF | Kolomvos | GRE | -0,10 |
| CB | Burić | CRO | 1,20 |
| RS | Radović | MNE | 0,68 |
| RS | Vlahopoulos | GRE | 1,68 |
| LS | Prlainović | SER | 4,24 |
| LS | Manhertz | HUN | 5,60 |
| Trotters Independent | 16,60 | ||
| GK | Šćepanović | MNE | 6,56 |
| CF | Vrlić | BRA | 2,13 |
| CB | Minguell | SPA | 1,10 |
| RS | Figlioli | ITA | 2,26 |
| RS | Campbell | AUS | 1,90 |
| LS | Erdelyi | HUN | 0,40 |
| LS | Cotterill | AUS | 2,25 |
| Zabavljači | 11,87 | ||
| GK | Bijač | CRO | 0,00 |
| CF | Pijetlović | SER | 0,25 |
| CB | Macan | CRO | -0,05 |
| RS | Dr. Brguljan | MNE | 2,85 |
| RS | Kovačević | FRA | 0,88 |
| LS | Sukno | CRO | 6,48 |
| LS | Mitrović | SER | 1,46 |
| Špilja ’94 | 7,66 | ||
| GK | Pavić | CRO | 3,35 |
| CF | Harai | HUN | 0,00 |
| CB | Okawa | JAP | 1,38 |
| RS | Bowen | USA | -0,07 |
| RS | Gomes | GRA | 0,35 |
| LS | Fountoulis | GRE | 2,00 |
| LS | Di Fulvio | ITA | 0,65 |
| mamato | 12,65 | ||
| GK | Flegkas | GRE | 3,38 |
| CF | Aicardi | ITA | 0,25 |
| CB | Delakas | GRE | 1,20 |
| RS | Hosnyansky | HUN | 1,83 |
| RS | Gennidounias | GRE | 1,95 |
| LS | Cupido | USA | 3,04 |
| LS | Šetka | CRO | 1,00 |
| All the president’s men | 11,99 | ||
| GK | Tempesti | ITA | 0,90 |
| CF | Lončar | CRO | 0,20 |
| CB | Pontikeas | GRE | 0,05 |
| RS | Gocić | SER | 0,40 |
| RS | Echenique | SPA | 5,76 |
| LS | Afroudakis | GRE | 2,85 |
| LS | Espanol | SPA | 1,83 |
| Gruž Utd | 14,75 | ||
| GK | Nagy | HUN | 4,89 |
| CF | Mourikis | GRE | 0,80 |
| CB | Ivović | MNE | 1,26 |
| RS | Joković | CRO | 2,11 |
| RS | Samuels | USA | 2,68 |
| LS | Azevedo | USA | 0,53 |
| LS | Molina | SPA | 2,48 |
| Sandokan | 12,96 | ||
| GK | Nakamura | JAP | 1,54 |
| CF | Nikić | SER | 2,30 |
| CB | Jakšić | SER | 1,58 |
| RS | Szivos | HUN | 1,43 |
| RS | Gallo | ITA | 2,53 |
| LS | Perrone | BRA | 3,18 |
| LS | Delgado | BRA | 0,40 |
| Cirkusanti | 16,95 | ||
| GK | Mitrović | SER | 1,03 |
| CF | Kis | HUN | 4,90 |
| CB | Aleksić | SER | 2,40 |
| RS | Filipović | SER | 3,31 |
| RS | Vamos | HUN | 3,26 |
| LS | Bonanni | USA | 1,55 |
| LS | C.Presciutti | ITA | 0,50 |
| Lokrum Peacocks | 10,51 | ||
| GK | Moses | USA | 1,70 |
| CF | Blary | FRA | -0,15 |
| CB | Rocha | BRA | 0,30 |
| RS | Mandić | SER | 0,50 |
| RS | Crousillat | FRA | 3,33 |
| LS | Younger | AUS | 2,13 |
| LS | Da.Brguljan | MNE | 2,70 |
| Nepotopivi | 10,22 | ||
| GK | Lopez | SPA | 4,23 |
| CF | Kayes | AUS | 0,15 |
| CB | Munarriz | SPA | 1,48 |
| RS | Garcia | CRO | 1,75 |
| RS | Zalanki | HUN | 0,86 |
| LS | Janović | MNE | 0,55 |
| LS | Ćuk | SER | 1,20 |
| Valyrian Steelers | 17,04 | ||
| GK | Soro | BRA | 2,45 |
| CF | Bodegas | ITA | 1,13 |
| CB | Da. Varga | HUN | 2,06 |
| RS | Mylonakis | GRE | 1,20 |
| RS | Howden | AUS | 2,71 |
| LS | De.Varga | HUN | 3,48 |
| LS | Takei | JAP | 4,01 |

bem ti Haraia, umejsto da uvali 3-4 komada japancima, on na nuli. kiks i di fulvia