Statistika igrača nakon četvrtog kola po pozicijama
Japanac Okawa (član Špilje ’94) je najuspješniji bek. On i dalje skuplja poene, rijetko kad zakaže. Sjajan draft pik od Špilje ’94. Od slobodnih bekova najbolje opcije za izmjene su Brazilac Silva, Crnogorac Petrović i Amerikanac Smith.
Brazilac Vrlić (član Trotters Independenta) je i dalje najuspješniji sidrun. Po učinku već možemo reći da će biti najbolji sidrun na turniru. Iza njega u poretku su Australac Kayes, Srbin Nikić i Mađar Harai. Za moguće zamjene, najbolji učinak od slobodnih igrača ima Australac Swift.
Soro (član Valyrian Steelersa) i dalje dominira među golmanima, on je također i najučinkovitiji igrač sveukupno. Iza njega u poretku su Španjolac Lopez ze Crnogorac Šćepanović, koji opravdava svoj visoki pik. Kod golmana je dobra situacija za izmjene, slobodni su Australac Dennerley, Francuz Garsau te Amerikanac Baron.
Kod igrača lijeve strane konačno je svoje mjesto najboljeg igrača preuzeo Brazilac Perrone (član Sandokana). Očekivani prvi pik drafta (uzet kao osmi) je preskočio C.Presciuttija, a sa sjajnim učinkom Sukno je skočio na treće mjesto. Za zamjene nema baš dobrog izbora za igrače lijeve strane, svi najbolji su po učinku već uzeti. Najuspješniji slobodan igrač je Hrvat Bukić.
Nakon sjajno odigranih nekoliko utakmica u nizu, Španjolac Echenique (član All the president’s men) je preuzeo vodstvo po učinku igrača desne strane. Slijedi Grk Vlachopoulos te dva igrača Cirkusanata, Mađar Vamos te Srbin Filipović. Od slobodnih igrača, najbolja prilika je Japanac Shiga.
Izmjene nakon četvrtog kola:
Emir je prvi na redu i mijenjao je Francuza Blaryja za Australca Swifta. Također je zamijenio američke golmane, Baron umjesto Mosesa.
Roberto i Joke nisu mijenjali.
Matej i Ivo također nisu ništa mijenjali.
Braco se konačno odlučio uzeti brazilskog beka Silvu, umjesto Grka Pontikeasa.
Tomislav mijenja Amerikance: umjesto Samuelsa ubacuje Španjolca Mallaracha te umjesto Azeveda ubacuje Bukića.
Andrija se odlučio za Crivellu iz Brazila, umjesto Amerikanca Bowena.
Vanja je uzeo Srbina Ranđelovića umjesto Minguella.
Davor je uzeo Grka Gounasa umjesto Amerikanca Bonannija.
Gjivo nije mijenjao.
Uspješnost igrača po pozicijama:
Bekovi
| JAP | Okawa | CB | Špilja ’94 | 8,39 |
| HUN | Varga Da | CB | Valyrian Steelers | 7,55 |
| MNE | Ivović | CB | Gruž Utd | 6,31 |
| SER | Aleksić | CB | Cirkusanti | 6,24 |
| SPA | Munarriz | CB | Nepotopivi | 6,07 |
| BRA | Silva | CB | All the president’s men | 5,92 |
| MNE | Petrović | CB | 4,41 | |
| CRO | Burić | CB | Betula Danče | 3,29 |
| BRA | Rocha | CB | Lokrum Peacocks | 3,23 |
| SER | Jakšić | CB | Sandokan | 3,08 |
| GRE | Pontikeas | CB | 2,66 | |
| USA | Smith | CB | 2,63 | |
| GRE | Delakas | CB | mamato | 2,38 |
| HUN | Decker | CB | 2,33 | |
| CRO | Bušlje | CB | 2,25 | |
| FRA | Tomašević | CB | 2,15 | |
| ITA | N.Presciutti | CB | 2,08 | |
| SER | Ranđelović | CB | Trotters Independent | 2,06 |
| FRA | Saudadier | CB | 1,78 | |
| USA | Roelse | CB | 1,73 | |
| AUS | Gilchrist | CB | 1,71 | |
| SPA | Minguell | CB | 1,70 | |
| JAP | Iida | CB | 1,64 | |
| AUS | Ford | CB | 1,61 | |
| BRA | Salemi | CB | 1,35 | |
| FRA | Khazs | CB | 1,31 | |
| MNE | Čučković | CB | 1,20 | |
| USA | Obert | CB | 1,16 | |
| GRE | Dervisis | CB | 1,10 | |
| ITA | Velotto | CB | 1,03 | |
| JAP | Yasuda | CB | 0,78 | |
| MNE | Jokić | CB | 0,78 | |
| SPA | Alarcon | CB | 0,61 | |
| AUS | Martin | CB | 0,58 | |
| SPA | Roca | CB | 0,58 | |
| CRO | Macan | CB | Zabavljači | 0,56 |
| ITA | Gitto | CB | 0,33 |
Sidruni
| BRA | Vrlić | CF | Trotters Independent | 9,83 |
| AUS | Kayes | CF | Nepotopivi | 6,23 |
| SER | Nikić | CF | Sandokan | 6,05 |
| HUN | Harai | CF | Špilja ’94 | 5,03 |
| HUN | Kis | CF | Cirkusanti | 4,90 |
| ITA | Aicardi | CF | mamato | 4,70 |
| SER | Pijetlović | CF | Zabavljači | 3,45 |
| AUS | Swift | CF | Lokrum Peacocks | 3,20 |
| ITA | Bodegas | CF | Valyrian Steelers | 2,66 |
| GRE | Kolomvos | CF | Betula Danče | 2,48 |
| FRA | Blary | CF | 2,40 | |
| CRO | Lončar | CF | All the president’s men | 2,15 |
| GRE | Mourikis | CF | Gruž Utd | 2,15 |
| MNE | Mišić | CF | 2,10 | |
| FRA | Camarasa | CF | 1,78 | |
| JAP | Yanase | CF | 1,73 | |
| USA | Hallock | CF | 1,31 | |
| USA | Mann | CF | 1,10 | |
| JAP | Hazui | CF | 0,89 | |
| SPA | Sziranyi | CF | 0,80 | |
| SPA | Tahull | CF | 0,80 | |
| BRA | Gonzales | CF | 0,30 | |
| CRO | Krapić | CF | 0,00 | |
| MNE | Klikovac | CF | -0,60 |
Golmani
| BRA | Soro | GK | Valyrian Steelers | 18,14 |
| SPA | Lopez | GK | Nepotopivi | 14,04 |
| MNE | Šćepanović | GK | Trotters Independent | 13,81 |
| GRE | Flegkas | GK | mamato | 10,88 |
| JAP | Tanamura | GK | Sandokan | 10,57 |
| AUS | Dennerley | GK | 9,91 | |
| FRA | Garsau | GK | 8,72 | |
| CRO | Pavić | GK | Špilja ’94 | 8,09 |
| USA | Baron | GK | Lokrum Peacocks | 7,59 |
| CRO | Bijač | GK | Zabavljači | 7,56 |
| USA | Moses | GK | 7,36 | |
| HUN | Nagy | GK | Gruž Utd | 6,55 |
| SER | Mitrović | GK | Cirkusanti | 6,15 |
| ITA | Tempesti | GK | All the president’s men | 5,18 |
| ITA | Del Lungo | GK | Betula Danče | 4,34 |
| AUS | Stanton-French | GK | 2,65 | |
| SER | Pijetlović | GK | 2,55 | |
| HUN | Decker | GK | 2,00 | |
| SPA | Aguilar | GK | 0,00 | |
| GRE | Galanopoulos | GK | 0,00 | |
| JAP | Fukushima | GK | 0,00 | |
| FRA | Moriame | GK | 0,00 | |
| MNE | Radić | GK | 0,00 | |
| BRA | Antonelli | GK | 0,00 |
Lijeva strana
| BRA | Perrone | LS | Sandokan | 15,73 |
| ITA | C.Presciutti | LS | Cirkusanti | 13,13 |
| CRO | Sukno | LS | Zabavljači | 13,09 |
| ITA | Di Fulvio | LS | Špilja ’94 | 11,90 |
| JAP | Takei | LS | Valyrian Steelers | 11,87 |
| SPA | Molina | LS | Gruž Utd | 11,84 |
| HUN | Varga De | LS | Valyrian Steelers | 11,13 |
| SPA | Espanol | LS | All the president’s men | 10,72 |
| BRA | Delgado | LS | Sandokan | 10,61 |
| GRE | Fountoulis | LS | Špilja ’94 | 10,39 |
| MNE | Da. Brguljan | LS | Lokrum Peacocks | 9,61 |
| AUS | Younger | LS | Lokrum Peacocks | 9,41 |
| HUN | Manhertz | LS | Betula Danče | 9,10 |
| USA | Bonanni | LS | 9,04 | |
| USA | Cupido | LS | mamato | 8,00 |
| SER | Prlainović | LS | Betula Danče | 7,84 |
| AUS | Cotterill | LS | Trotters Independent | 7,44 |
| GRE | Afroudakis | LS | All the president’s men | 7,11 |
| SER | Ćuk | LS | Nepotopivi | 6,73 |
| CRO | Šetka | LS | mamato | 6,72 |
| USA | Azevedo | LS | 6,59 | |
| SER | Mitrović | LS | Zabavljači | 5,86 |
| MNE | Janović | LS | Nepotopivi | 5,10 |
| HUN | Erdelyi | LS | Trotters Independent | 5,05 |
| CRO | Bukić | LS | Gruž Utd | 4,95 |
| GRE | Gounas | LS | Cirkusanti | 4,95 |
| JAP | Arai | LS | 4,76 | |
| FRA | Marzouki | LS | 4,53 | |
| MNE | Pasković | LS | 3,81 | |
| ITA | Fondelli | LS | 3,63 | |
| FRA | Simon | LS | 3,59 | |
| SPA | Fernandez | LS | 3,26 | |
| BRA | Guimaraes | LS | 2,98 | |
| FRA | Peisson | LS | 2,86 | |
| AUS | Roach | LS | 2,83 | |
| JAP | Kadono | LS | 2,15 |
Desna strana
| SPA | Echenique | RS | All the president’s men | 17,43 |
| GRE | Vlachopoulos | RS | Betula Danče | 14,16 |
| HUN | Vamos | RS | Cirkusanti | 11,35 |
| SER | Filipović | RS | Cirkusanti | 11,06 |
| AUS | Campbell | RS | Trotters Independent | 10,46 |
| ITA | Figlioli | RS | Trotters Independent | 9,76 |
| FRA | Crousillat | RS | Lokrum Peacocks | 9,66 |
| AUS | Howden | RS | Valyrian Steelers | 9,30 |
| USA | Samuels | RS | 9,10 | |
| MNE | Radović | RS | Betula Danče | 8,00 |
| CRO | Joković | RS | Gruž Utd | 7,99 |
| ITA | Gallo | RS | Sandokan | 7,91 |
| MNE | Dr. Brguljan | RS | Zabavljači | 7,66 |
| BRA | Gomes | RS | Špilja ’94 | 7,49 |
| GRE | Genidounias | RS | mamato | 7,43 |
| JAP | Shiga | RS | 6,33 | |
| HUN | Hosnyansky | RS | mamato | 6,28 |
| CRO | Garcia | RS | Nepotopivi | 5,68 |
| GRE | Mylonakis | RS | Valyrian Steelers | 5,66 |
| FRA | Kovačević | RS | Zabavljači | 5,45 |
| HUN | Zalanki | RS | Nepotopivi | 5,34 |
| USA | Bowen | RS | 4,63 | |
| SPA | Mallarach | RS | Gruž Utd | 4,23 |
| SER | Mandić | RS | Lokrum Peacocks | 4,18 |
| HUN | Szivos | RS | Sandokan | 3,83 |
| BRA | Crivella | RS | Špilja ’94 | 3,69 |
| SER | Gocić | RS | All the president’s men | 3,45 |
| BRA | Franco | RS | 2,77 | |
| JAP | Adachi | RS | 2,13 | |
| JAP | Shimizu | RS | 1,58 | |
| ITA | Nora | RS | 1,30 | |
| FRA | Izdinsky | RS | 1,20 | |
| CRO | Petković | RS | 1,20 | |
| AUS | Emery | RS | 0,30 | |
| USA | Dunstan | RS | 0,25 |
