Nakon drugog kola

Nakon drugog kola nema promjene na vrhu. I dalje je vodeća Komarda ispred Cirkusanata. Solaris je i dalje treći. Najboljim skorom u drugom kolu, ekipa DU SMART se popela na četvrto mjesto. Na začelju je ekipa Šrauba, Trotter Independent se popeo za dva mjesta sa dna tablice.
Ivan sa svojom Komardom je izgleda izvrsno draftao, nije još napravio niti jednu zamjenu i sa istim sastavom je odigrao oba kola. To se zasad pokazuje kao dobitna kombinacija. Izvrsni učinci Fountoulisa, Varge i Crousillata ga drže na vrhu sa sjajnih 44,58 bodova, što je najveći učinak u obje lige.
Davor sa svojim Cirkusantima je drugi. Zaostaje manje od dva boda. Nakon Nagy-ja i Gustava Guimaraesa koji su briljirali u prvom kolu, u drugom se istaknuo Ukumanov. Davor se odlučio na dvije zamjene Dervisis umjesto Roelsea, te Obert umjesto Lisunova.
Nikola sa svojim Solarisom je treći sa manje od dva boda zaostatka za Davorom. Odlično je procijenio da će Tanamura biti učinkovitiji od Lopeza, ali je i njemu na klupi ostao jako dobri Vamos s čime je ispustio više od tri boda.
Ukupan poredak nakon drugog kola:
| 1 | Komarda | 44,58 |
| 2 | Cirkusanti | 42,68 |
| 3 | Solaris | 41,00 |
| 4 | DU SMART | 35,87 |
| 5 | Gruž Utd | 35,79 |
| 6 | Gradac | 31,49 |
| 7 | Naprid Bili | 29,81 |
| 8 | Desperados | 29,68 |
| 9 | Pastovska | 29,08 |
| 10 | Trotter Independent | 26,92 |
| 11 | Špilja ’94 | 26,86 |
| 12 | Šrauba | 23,11 |
Slijedi popis slobodnih igrača s bodovnim učinkom u prva dva kola:
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 2,32 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | 1,43 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 1 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Edward Slade | Australia | GK | 0 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 0 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | -0,51 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -5,23 |
| Thibaut Simon | France | CB | 5,07 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 4,42 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 3,95 |
| Sava Randjelovic | Serbia | CB | 3,59 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 2,95 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,4 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 2,22 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 2 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 1,74 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 1,48 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 1,46 |
| George Ford | Australia | CB | 1,3 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 1,11 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 1,1 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 1,1 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 0,92 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 0,84 |
| David Lapins | Canada | CB | 0,8 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 0,8 |
| Max Roelse | United States of America | CB | 0,75 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 0,72 |
| Logan Piot | France | CB | 0,23 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 0 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | -0,06 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | -0,06 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | -0,3 |
| Sergey Lisunov | Russia | CF | 5,93 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 5,08 |
| Lachlan Edwards | Australia | CF | 4 |
| Nikita Dereviankin | Russia | CF | 3,55 |
| Roger Tahull | Spain | CF | 2,45 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 2,13 |
| Devon Card | South Africa | CF | 1,74 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,28 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 0,99 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 0,91 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 0,79 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,15 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0 |
| Seiya Adachi | Japan | RS | 11,42 |
| Devon Ross Thumwood | Canada | RS | 7,41 |
| Dmitrii Kholod | Russia | RS | 4,56 |
| Nikolay Lazarev | Russia | RS | 4,13 |
| Viktor Rasovic | Serbia | RS | 3,79 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 3,31 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,55 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 2,51 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 2,09 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 1,49 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 1,06 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 0,89 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 0,87 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 0,63 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 0,51 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 0,38 |
| Dino Guillaume | France | LS | 3,63 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 3,6 |
| Scott Robinson | Canada | LS | 3,25 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 3,06 |
| Gustavo Coutinho | Brasil | LS | 2,8 |
| Alejandro Bustos Sanchez | Spain | LS | 2,7 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 2,62 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 2,42 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 2,29 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 2,04 |
| Alexey Bugaychuk | Russia | LS | 1,81 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,47 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,29 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 1,23 |
| James Fannon | Australia | LS | 0,95 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 0,82 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 0,19 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | -0,1 |
| player_name | team_name | code | score |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 2,32 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | 1,43 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 1 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Edward Slade | Australia | GK | 0 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 0 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | -0,51 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -5,23 |
| Thibaut Simon | France | CB | 5,07 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 4,42 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 3,95 |
| Georgios Dervisis | Greece | CB | 3,86 |
| Sava Randjelovic | Serbia | CB | 3,59 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 2,95 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,4 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 2,22 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 2 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 1,74 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 1,48 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 1,46 |
| George Ford | Australia | CB | 1,3 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 1,11 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 1,1 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 1,1 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 0,92 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 0,84 |
| David Lapins | Canada | CB | 0,8 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 0,8 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 0,72 |
| Logan Piot | France | CB | 0,23 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 0 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | -0,06 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | -0,06 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | -0,3 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 5,08 |
| Lachlan Edwards | Australia | CF | 4 |
| Nikita Dereviankin | Russia | CF | 3,55 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 2,48 |
| Roger Tahull | Spain | CF | 2,45 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 2,13 |
| Devon Card | South Africa | CF | 1,74 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,28 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 0,99 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 0,91 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 0,79 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,15 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0 |
| Seiya Adachi | Japan | RS | 11,42 |
| Devon Ross Thumwood | Canada | RS | 7,41 |
| Dmitrii Kholod | Russia | RS | 4,56 |
| Nikolay Lazarev | Russia | RS | 4,13 |
| Viktor Rasovic | Serbia | RS | 3,79 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 3,31 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,55 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 2,51 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 2,09 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 1,49 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 1,06 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 0,89 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 0,87 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 0,63 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 0,51 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 0,38 |
| Dino Guillaume | France | LS | 3,63 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 3,6 |
| Scott Robinson | Canada | LS | 3,25 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 3,06 |
| Gustavo Coutinho | Brasil | LS | 2,8 |
| Alejandro Bustos Sanchez | Spain | LS | 2,7 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 2,62 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 2,42 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 2,29 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 2,04 |
| Alexey Bugaychuk | Russia | LS | 1,81 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,47 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,29 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 1,23 |
| James Fannon | Australia | LS | 0,95 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 0,82 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 0,19 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | -0,1 |
