Nakon trećeg kola

Iza nas je treće kolo koje nije donijelo promjenu na samom vrhu kojega od početka drži Komarda. Međutim Solaris se probio ispred Cirkusanata koji brane naslov iz Ria. Najučinkovitiji igrači bili su golmani Baron i Bijač, jedini sa preko 6 bodova.
Komarda je povećala prednost na preko 4 boda, a pred nama je možda i najzanimljivije kolo obzirom da najveće zvijezde neće nastupiti. Naime, prvoplasirane momčadi su slobodne u 4. kolu tako da igrači Srbije, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore neće donositi bodove. Bit će dosta pretumbacija, a gotovo sve momčadi su vodile računa o ovoj činjenici.
Ukupni poredak:
| 1 | Komarda | 63,86 |
| 2 | Solaris | 59,51 |
| 3 | Cirkusanti | 56,18 |
| 4 | Pastovska | 53,17 |
| 5 | Špilja ’94 | 51,39 |
| 6 | Gruž Utd | 51,14 |
| 7 | DU SMART | 50,39 |
| 8 | Desperados | 48,21 |
| 9 | Trotter Independent | 48,03 |
| 10 | Naprid Bili | 45,96 |
| 11 | Gradac | 45,46 |
| 12 | Šrauba | 34,59 |
Najbolja u trećem kolu je Špilja ’94 s 24,53 boda, a odmah iza je Pastovska s 24,09. Špilja je skoro uduplala učinak iz prva dva kola iako prvi pik Munarriz još ne daju što se od njega očekuje. Ipak SAD je odigrala dosta boje i Baron s 6,64 je najbolji igrač kola, a i Bowen je s 5,88 imao odličan učinak.
Pastovska je profitirala od Manhertzovih 5,25, a i Merkulov i Lazović su donijeli odličan učinak. Da mađarski izbornik nije odmarao Haraia sigurno bi Stevanova momčad bila ispred Špilje u ovom kolu.
Vodeća u ukupnom poretku Komarda ima najučinkovitijeg igrača prvenstva, Denesa Vargu. Za njega i Deckera morat će naći zamjene za iduće kolo.
Solaris se probio na drugo mjesto unatoč činjenici da je golman Lopez odmarao, a protiv JAR-a bi sigurno prikupio dosta bodova, vjerojatno dovoljno da Solaris izbije i na sam vrh tablice. Vamos s 5,88, Cupido 5,06 i Marzouki s 4,18 donijeli su najviše bodova.
Trotteri svako kolo imaju bar 5 bodova više nego u prethodnom. Ovim tempom brzo će izbit na sam vrh. Bijač s 6,06 i Čučković s 5,41 donijeli su najviše. Moraju čak 4 igrača iz prvih 7 nadomjestit za iduće kolo.
Gruž Utd ima najviše igrača koji će pauzirati, čak 5. Sukno i Filipović donijeli su skoro 10 bodova od ukupno 15,35. Sad moraju preseliti na klupu i čuvati snagu za zadnja 3 kola. Statsenko je bio čak 1,59 u minusu.
Do 16.00 je rok za transfere, a do 24.00 za slaganje prvih 7 za jedno od kola koje bi moglo donijeti prevagu u ovogodišnjem fantasiju.
Lista slobodnih igrača:
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 5,15 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 2,32 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 2,12 |
| Edward Slade | Australia | GK | 0,43 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Remi Garsau | France | GK | 0,16 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,84 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,58 |
| Thibaut Simon | France | CB | 6,18 |
| Sava Randjelovic | Serbia | CB | 5,53 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 5 |
| Georgios Dervisis | Greece | CB | 3,96 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 3,28 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,19 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 2,59 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,39 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 2,33 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 2,28 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 2,21 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 2,18 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,17 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 2,14 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 2,07 |
| George Ford | Australia | CB | 2,04 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 1,96 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 1,81 |
| Remi Saudadier | France | CB | 1,71 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 1,68 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 1,67 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 1,51 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 1,35 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | 1,2 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,13 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,04 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 0,99 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 0,66 |
| Logan Piot | France | CB | 0,31 |
| Lachlan Edwards | Australia | CF | 5,66 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 3,26 |
| Devon Card | South Africa | CF | 3,21 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 2,67 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,44 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 1,39 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 1,03 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 0,96 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,14 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,06 |
| Reuel Mark D’Souza | Canada | RS | 6,67 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 4,86 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 4,47 |
| Viktor Rasovic | Serbia | RS | 4,38 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 3,78 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,91 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 2,18 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 2,05 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 1,77 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 1,7 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 1,05 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 0,94 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 0,77 |
| Gustavo Coutinho | Brasil | LS | 6,34 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 5,51 |
| Alexey Bugaychuk | Russia | LS | 5,41 |
| Dino Guillaume | France | LS | 4,87 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 4,52 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 4,48 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 4,26 |
| Murat Shakenov | Kazakhstan | LS | 3,74 |
| Artem Ashaev | Russia | LS | 3,2 |
| Alejandro Bustos Sanchez | Spain | LS | 3,14 |
| Cristiano Mirarchi | Italy | LS | 2,76 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 2,76 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 2,69 |
| James Fannon | Australia | LS | 2,39 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 2,37 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,72 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,57 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 1,47 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 0,99 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 0,82 |
