Treće kolo

Iza nas je treće kolo koje nije donijelo promjenu na samom vrhu kojega od početka drži Raskoš koji je povećao prednost na preko 4 boda ispred Warriorsa. Najbolja u ovom kolu je Mliječna kiselina koj je je 26,79 bodova došla na treće mjesto.
Jurina Raskoš skupila je 25,37 u trećem kolu. Nisu imali slabu točku, a Bijač 6.06, Varga 5.09 i Marzouki s 4.18 donijeli su najviše. 4 igrača iz prvih 7 pauzira u idućem kolu.
Warriorsi su stalno nadohvat prvog mjesta, a sada su ipak malo zaostali. Koštao ih je loš nastup Nagyija koji je imao -0.20 u ovom kolu. Mogu malo lakše kombinirat jer moraju jednog igrača manje zamijeniti za iduće kolo, samo trojicu. Cupido je imao 5.06, a u idućem kolu ga očekuje najlošiji mogući protivnik, JAR pa se očekuje da opet donese dosta bodova.
Mliječna kiselina svako kolo ima 6-7 bodova više nego u prethodnom i tako juriša prema vodećim poziijama. Već je na trećem mjestu s najboljim učinkom ovoga kola s 26.79 bodova. Baron 6.,64, Čučković 5.41 i Manhertz s 5.25 nosili su ekipu. Vjeko vjeruje Rašoviću koji mu je jedini donio ispod jednog boda, 0.59. Ipak, u idućem kolu čak 5 od 7 igrača udarne postave pauzira. Bit će teško nastaviti uzlazne trendove.
Felipeova Guanabara je četvrta s tek 0,22 boda manje. Sukno 5.64, Fatović 4.57 i Filipović 4.20 donijeli su najviše. Nitko nije potpuno podbacio, ali slijedeće kolo je puno iskušenja. Čak 6 od 7 igrača osvojilo je grupu i pauzira tako da Perronea čeka zahtjevan zadatak.
Jataser je bio pri samom vrhu, ali samo 15,38 bodova u ovom kolu bacilo ih je 2 mjesta unazad. Hrvoje će imati najmanje problema za posložit momčad jer mu samo Stefan Mitrović neće zaigrati pa se očekuje da vrati koju poziciju pred završnicu prvenstva. I u ovom kolu bi bio bolji da se Lopez nije odmarao protiv najlošije momčadi prvenstva, JAR-a. Podbacio je i Kayes, a Merkulov i Figlioli su donijeli najviše.
Kobci anđeli i Crveni feral su odmah tu po bodovima, samo nešto boji učinak ih odmah vodi bar na treće mjesto. Obojica imaju po trojicu koja odmaraju. Kobcima je i bolje da im Šćepanović ne igra ako bi ponovio opet -0.55, a i odmaranje Haraia nije donijelo ništa dobroga. Espanol i Bowen donijeli su preko 11 bodova. Crveni feral je dočekao nastup Sladea i prvih 0,43 boda. Kolomvos nije mogao protiv Srbije donijeti više od 0.50, a najbolji su bili Vamos 5.88 i Figlioli 4.05.
Kotor i Titani malo zaostaju, ali ima još dovoljno vremena i slobodnih igrača za dignuti formu u drugom dijelu.
Poredak:
| 1 | Raskoš | 68,01 |
| 2 | Warriors | 63,63 |
| 3 | Mliječna kiselina | 58,88 |
| 4 | Guanabara | 58,66 |
| 5 | Jataser | 55,11 |
| 6 | Kobci anđeli | 54,81 |
| 7 | Crveni feral | 53,04 |
| 8 | Kotor | 41,75 |
| 9 | Titans united | 38,74 |
Slobodni igrači:
| Milan Radjenovic | Canada | GK | 8,42 |
| Valery Shlemov | Kazakhstan | GK | 7,34 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 5,15 |
| Vitaly Statsenko | Russia | GK | 4,21 |
| Katsuyuki Tanamura | Japan | GK | 3,5 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 2,32 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 2,12 |
| Stefano Tempesti | Italy | GK | 1,37 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Remi Garsau | France | GK | 0,16 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,84 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,58 |
| Dragan Draskovic | Montenegro | CB | 8,31 |
| Keigo Okawa | Japan | CB | 7,1 |
| Thibaut Simon | France | CB | 6,18 |
| George Torakis | Canada | CB | 5,96 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 5 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 4,84 |
| Evangelos Ioannis Delakas | Greece | CB | 4,24 |
| Georgios Dervisis | Greece | CB | 3,96 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 3,28 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,19 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 2,59 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,39 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 2,33 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 2,28 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 2,21 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 2,18 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,17 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 2,14 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 2,07 |
| George Ford | Australia | CB | 2,04 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 1,96 |
| Marko Joseph Vavic | United States of America | CB | 1,88 |
| Marko Macan | Croatia | CB | 1,85 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 1,81 |
| Remi Saudadier | France | CB | 1,71 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 1,68 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 1,67 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 1,51 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 1,35 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,13 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,04 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 1,04 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 0,99 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 0,66 |
| Logan Piot | France | CB | 0,31 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 6,64 |
| Lachlan Edwards | Australia | CF | 5,66 |
| Victor Gutierrez Santiago | Spain | CF | 5,45 |
| Nemanja Ubovic | Serbia | CF | 5,44 |
| Nikita Dereviankin | Russia | CF | 4,89 |
| Sasa Misic | Montenegro | CF | 4,36 |
| Ben Hallock | United States of America | CF | 4,05 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 3,48 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 3,26 |
| Devon Card | South Africa | CF | 3,21 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 2,67 |
| Ivan Krapic | Croatia | CF | 2,39 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,44 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 1,39 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 1,03 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 0,96 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,14 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,06 |
| Devon Ross Thumwood | Canada | RS | 9,89 |
| Yevgeniy Medvedev | Kazakhstan | RS | 9,17 |
| Thomas Dunstan | United States of America | RS | 7,8 |
| Reuel Mark D’Souza | Canada | RS | 6,67 |
| Igor Kovacevic | France | RS | 6,38 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 4,86 |
| Anderson Cruz | Brasil | RS | 4,68 |
| Jarrod Gilchrist | Australia | RS | 4,56 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 4,47 |
| Andrew Ford | Australia | RS | 4,33 |
| Alvaro Granados Ortega | Spain | RS | 3,88 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 3,78 |
| Djuro Radovic | Montenegro | RS | 3,5 |
| Francisco Fernandez | Spain | RS | 3,47 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,91 |
| Marios Kapotsis | Greece | RS | 2,27 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 2,18 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 2,05 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 1,77 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 1,7 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 1,05 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 0,94 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 0,77 |
| Marko Petkovic | Montenegro | LS | 9,31 |
| Jonathan Masashi Hooper | United States of America | LS | 7,82 |
| Atsushi Arai | Japan | LS | 7,71 |
| Maxwell Bruce Irving | United States of America | LS | 6,56 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 5,51 |
| Lachlan Hollis | Australia | LS | 4,9 |
| Dino Guillaume | France | LS | 4,87 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 4,52 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 4,48 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 4,26 |
| Artem Ashaev | Russia | LS | 3,2 |
| Cristiano Mirarchi | Italy | LS | 2,76 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 2,76 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 2,69 |
| James Fannon | Australia | LS | 2,39 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 2,37 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,72 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,57 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 1,47 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 0,99 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 0,82 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,65 |
