Komarda povećala prednost

Ekipa Komarda, koju vodi Ivan Šteta, imala je najbolji učinak u petom kolu, a samim tim i povećala prednost u ukupnom poretku. Ivan je odradio odličan draft i drži se na vrhu tablice. U učinku u ovom kolu od 27.76 sjajno su doprinijeli Fountoulis, Soro i Varga. Nije mu dobar rezultat spriječio negativan učinak talijanskog beka, Gitta.
Ekipa Deperados imala je drugi učinak u ovom kolu sa 25.07 bodova. To je ekipu Davora Rakigjije dovelo do šestog mjesta u ukupnom poretku. Njegovoj ekipi najbolji učinak donijeli su Hosznyansky, Renzuto Iodice te golman Ranđelović.
U ukupnom poretku na drugo mjesto se probio DU SMART, ekipa koju vodi Joško Đilović. U tome su mu u ovom kolu najviše pomogli Bicari i Flegkas. Bit će teško uloviti Komardu bez Bicarija do kraja prvenstva. Također je u svojoj ekipi imao igrača s negativnim učinkom u ovom kolu, Macan na beku.
Na trećem mjestu su Davorovi Cirkusanti. Prošlogodišnji pobjednik će probati uloviti Komardu u zadnja dva kola. U ovom kolu se u njegovoj ekipi istakao Nagy s briljantnim nastupom.
Stanje nakon petog kola:
| 1 | Komarda | 107,82 |
| 2 | DU SMART | 93,41 |
| 3 | Cirkusanti | 93,35 |
| 4 | Solaris | 91,01 |
| 5 | Špilja ’94 | 88,61 |
| 6 | Desperados | 87,13 |
| 7 | Gruž Utd | 86,81 |
| 8 | Trotter Independent | 75,79 |
| 9 | Pastovska | 75,44 |
| 10 | Gradac | 71,17 |
| 11 | Šrauba | 60,75 |
| 12 | Naprid Bili | 57,74 |
Slobodni igrači za zamjene s ukupnim učinkom:
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 9,66 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 8,25 |
| Remi Garsau | France | GK | 8,2 |
| Katsuyuki Tanamura | Japan | GK | 5,51 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 1,9 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | 0,9 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,45 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Edward Slade | Australia | GK | -1,12 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | -1,9 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,46 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 10,42 |
| Thibaut Simon | France | CB | 10,32 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 7,19 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 6,15 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 6,02 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 5,54 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 4,36 |
| Evangelos Ioannis Delakas | Greece | CB | 4,33 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 4,28 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 4,26 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 4,1 |
| Remi Saudadier | France | CB | 4,02 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 3,89 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,72 |
| Marko Joseph Vavic | United States of America | CB | 3,56 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 3,19 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 3,1 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 2,62 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,55 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 2,38 |
| George Ford | Australia | CB | 2,19 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,13 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 2,08 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 2,07 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 1,84 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 1,51 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | 1,51 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,4 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 1,25 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,12 |
| Logan Piot | France | CB | 0,16 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 8,28 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 7,97 |
| Devon Card | South Africa | CF | 5,57 |
| Ben Hallock | United States of America | CF | 5,56 |
| Alexandre Camarasa | France | CF | 5,52 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 5,2 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 4,97 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 3,21 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 3,2 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 3 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 2,75 |
| Ivan Krapic | Croatia | CF | 2,63 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,75 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,28 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 11 |
| Yevgeniy Medvedev | Kazakhstan | RS | 10,66 |
| Thomas Dunstan | United States of America | RS | 10,62 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 7,61 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 5,45 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 4,83 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 4,51 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 4,37 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 2,33 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 2,09 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 2,05 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 1,62 |
| Maxwell Bruce Irving | United States of America | LS | 12,97 |
| Gustavo Coutinho | Brasil | LS | 10,15 |
| Alexey Bugaychuk | Russia | LS | 9,87 |
| Dino Guillaume | France | LS | 7,85 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 7,7 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 7,3 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 6,33 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 5,84 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 5,19 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 3,11 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 2,58 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 2,55 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 2 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 0,97 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,74 |
