Komarda vodeća prije zadnjeg kola

Komarda i dalje vodi, no prednost je tek nešto veća od 6 bodova. Cirkusanti su drugi i sigurno vide svoju šansu za ukupnu pobjedu. Ostali zaostaju više od deset bodova i trebalo bi im ludo zadnje kolo za osvajanje Fantasy-ja!
Pastovska je u ovom kolu osvojila najviše bodova 20,31. No, još uvijek to nije dovoljno za više od osmog mjesta u ukupnom poretku. Uspjeh Pastovske je još zanimljiviji jer golman Lazović uopće nije igrao ovo kolo pa su bodove zaradili ostalih šest igrača. Draško Brguljan i Mallarach su se najviše istaknuli.
Vodeća Komarda u ovom je kolu skupila samo 11,16. Samo su Fountoulis i Gitto donijeli očekivani učinak, ostali su ipak odigrali ispod očekivanja.
Drugoplasirani Cirkusanti su osvojili 18,97 bodova i približili su se vodećem i sad s pravom se nada velikom preokretu u zadnjem kolu. Davora je opet izvukao njegov najjači adut, golman Nagy, a dobre nastupe imali su i Japanski bek Okawa, te dva igrača desno, Grk Gennidounias te Ukumanov. Davor se vjerojatno grize jer je na klupi ostavio najučinkovitijeg igrača kola, Espanola, a u sastavu mu je bio u ovom kolu neučinkoviti Darko Brguljan. To ga je koštalo da već u ovom kolu ne preuzme vodeću poziciju.
Ekipa Desperados ima sjajan finiš i skočili su na treće mjesto. Za odličan učinak od 19,31 boda u ovom kolu najzaslužniji su golman Tempesti te Maro Joković.
Plasman nakon šestog kola:
| 1 | Komarda | 118,98 |
| 2 | Cirkusanti | 112,32 |
| 3 | Desperados | 106,44 |
| 4 | Gruž Utd | 105,23 |
| 5 | Solaris | 104,57 |
| 6 | Špilja ’94 | 103,39 |
| 7 | DU SMART | 102,60 |
| 8 | Pastovska | 95,75 |
| 9 | Trotter Independent | 92,63 |
| 10 | Gradac | 89,14 |
| 11 | Naprid Bili | 68,14 |
| 12 | Šrauba | 64,46 |
Slobodni igrači prije zadnjeg kola (napomena samo ekipe koje su igrale u četvrtfinalu igraju zadnje kolo):
| McQuinn Baron | United States of America | GK | 17,04 |
| Milan Radjenovic | Canada | GK | 13,57 |
| Valery Shlemov | Kazakhstan | GK | 10,69 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 8,25 |
| Remi Garsau | France | GK | 8,2 |
| Katsuyuki Tanamura | Japan | GK | 8,14 |
| Gojko Pijetlovic | Serbia | GK | 7,58 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Edward Slade | Australia | GK | 3,1 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 1,9 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | 0,9 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,45 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | -1,9 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,46 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 10,42 |
| Thibaut Simon | France | CB | 10,32 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 7,24 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 7,19 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 6,04 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 5,8 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 5,71 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 5,62 |
| Evangelos Ioannis Delakas | Greece | CB | 4,38 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 4,35 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 4,1 |
| Remi Saudadier | France | CB | 4,02 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 3,89 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 3,74 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,58 |
| Marko Joseph Vavic | United States of America | CB | 3,56 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 3,4 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 3,38 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 3,22 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 3,19 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 3,01 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 2,76 |
| George Ford | Australia | CB | 2,59 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 2,22 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,13 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | 2,1 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 1,51 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 1,43 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,4 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,21 |
| Logan Piot | France | CB | 0,16 |
| Nicolas Constantin Bicari | Canada | CF | 18,73 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 10,65 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 8,28 |
| Devon Card | South Africa | CF | 5,57 |
| Ben Hallock | United States of America | CF | 5,56 |
| Alexandre Camarasa | France | CF | 5,52 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 5,24 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 5,09 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 4 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 3,2 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 2,75 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 2,19 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,28 |
| Alex Bowen | United States of America | RS | 14,86 |
| Igor Kovacevic | France | RS | 13,77 |
| Thomas Dunstan | United States of America | RS | 10,62 |
| Reuel Mark D’Souza | Canada | RS | 8,31 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 7,61 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 5,45 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 4,83 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 4,37 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 2,62 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 2,33 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 2,05 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 1,54 |
| Maxwell Bruce Irving | United States of America | LS | 12,97 |
| Jonathan Masashi Hooper | United States of America | LS | 11,01 |
| Dino Guillaume | France | LS | 7,85 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 7,3 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 6,33 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 6,13 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 5,84 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 3,11 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 2,55 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 2,2 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 2 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 0,96 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,73 |
