Nakon petog kola – Valyrian Steelersi i dalje vodeći
Valyrian Steelersi su i dalje vodeća ekipa u fantasy-ju, a i drugo kolo zaredom su najuspješniji. Do kraja natjecanja moraju zadržati prednost od deset bodova. Neće to nikako biti lako jer u svojim redovima imaju dva igrača koja završavaju natjecanje i morat će mijenjati, a mijenjaju zadnji. Tako će im na raspolaganju najvjerojatnije ostati najslabiji igrači, igrači tipa Petković i slično. Baš ta dva igrača koja više neće nastupati, Japanac Takei i Australac Howden su bili najučinkovitiji.
Cirkusanti drže drugo mjesto ispred Špilje ’94 i love vodećeg. Davor je već pripremio ekipu za završnicu prvenstva i ne mora ništa mijenjati. Jedina slaba točka u ekipi mu je golman Mitrović. Bit će zanimljivo hoće li uloviti prvo mjesto kraja.
Špilja ’74 dosta oscilira iz kola u kolo. U ovom kolu su svi igrači imali odličan učinak i na osnovu toga su se izdvojili trećem mjestu. Problem ekipe je naravno golman Pavić zbog kojeg nisu na prvom mjestu koje su očekivali kao glavni favoriti. No, možda do kraja uspiju to opravdati. Morat će također mijenjati dosta dobru kariku u ekipi, beka Okawu.
Četvrtoplasirani Gruž Utd je također pripremio ekipu za završnicu i nije prisiljen ništa mijenjati. Toga dovodi u poziciju da prestigne Špilju ’94 i bude barem treći, no nije nemoguće da bude i bolji.
Peti Trotters Independenti zaostaju jako malo, ali su poput vodećih prisiljeni mijenjati dva igrača, također su mu ta dva igrača bila najučinkovitija u ovom kolu, Australci Campbell i Cotterill.
Poredak nakon petog kola:
| 1 | Valyrian Steelers | 86,83 |
| 2 | Cirkusanti | 76,99 |
| 3 | Špilja ’94 | 72,86 |
| 4 | Gruž Utd | 68,26 |
| 5 | Trotters Independent | 67,84 |
| 6 | Betula Danče | 58,28 |
| 7 | All the president’s men | 54,98 |
| 8 | Nepotopivi | 52,99 |
| 9 | Sandokan | 52,48 |
| 10 | Zabavljači | 52,30 |
| 11 | mamato | 50,14 |
| 12 | Lokrum Peacocks | 49,91 |
Poredak samo petog kola:
| 1 | Valyrian Steelers | 20,52 |
| 2 | Špilja ’94 | 16,94 |
| 3 | Cirkusanti | 15,83 |
| 4 | Gruž Utd | 13,92 |
| 5 | Betula Danče | 13,10 |
| 6 | Nepotopivi | 12,43 |
| 7 | Zabavljači | 11,50 |
| 8 | Lokrum Peacocks | 10,24 |
| 9 | Trotters Independent | 9,79 |
| 10 | All the president’s men | 9,14 |
| 11 | mamato | 8,87 |
| 12 | Sandokan | 8,41 |
Učinak ekipa u petom kolu:
| Betula Danče | Domagoj | 13,10 | |
| GK | Del Lungo | ITA | 2,93 |
| CF | Kolomvos | GRE | 1,35 |
| CB | Burić | CRO | 1,15 |
| RS | Radović | MNE | 2,88 |
| RS | Vlahopoulos | GRE | 1,35 |
| LS | Prlainović | SER | 2,26 |
| LS | Manhertz | HUN | 1,18 |
| Trotters Independent | Vanja | 9,79 | |
| GK | Šćepanović | MNE | 0,00 |
| CF | Vrlić | BRA | 0,33 |
| CB | Ranđelović | SPA | -0,10 |
| RS | Figlioli | ITA | 1,80 |
| RS | Campbell | AUS | 2,30 |
| LS | Erdelyi | HUN | 1,86 |
| LS | Cotterill | AUS | 3,60 |
| Zabavljači | Joke | 11,50 | |
| GK | Bijač | CRO | 2,23 |
| CF | Pijetlović | SER | 1,75 |
| CB | Macan | CRO | 0,55 |
| RS | Dr. Brguljan | MNE | 0,53 |
| RS | Kovačević | FRA | 1,46 |
| LS | Sukno | CRO | 3,30 |
| LS | Mitrović | SER | 1,68 |
| Špilja ’94 | Andrija | 16,94 | |
| GK | Pavić | CRO | 0,00 |
| CF | Harai | HUN | 2,25 |
| CB | Okawa | JAP | 2,30 |
| RS | Crivella | BRA | 2,60 |
| RS | Gomes | BRA | 2,78 |
| LS | Fountoulis | GRE | 3,75 |
| LS | Di Fulvio | ITA | 3,26 |
| mamato | Matej | 8,87 | |
| GK | Flegkas | GRE | -1,97 |
| CF | Aicardi | ITA | 0,90 |
| CB | Delakas | GRE | 1,08 |
| RS | Hosnyansky | HUN | 3,23 |
| RS | Gennidounias | GRE | 0,85 |
| LS | Cupido | USA | 3,18 |
| LS | Šetka | CRO | 1,60 |
| All the president’s men | Braco | 9,14 | |
| GK | Tempesti | ITA | 1,00 |
| CF | Lončar | CRO | 0,38 |
| CB | Silva | BRA | 0,15 |
| RS | Gocić | SER | 2,04 |
| RS | Echenique | SPA | 2,44 |
| LS | Afroudakis | GRE | 0,58 |
| LS | Espanol | SPA | 2,55 |
| Gruž Utd | Tomislav | 13,92 | |
| GK | Nagy | HUN | 5,23 |
| CF | Mourikis | GRE | 1,20 |
| CB | Ivović | MNE | 1,50 |
| RS | Joković | CRO | 1,06 |
| RS | Mallarach | SPA | 0,25 |
| LS | Bukić | CRO | 1,85 |
| LS | Molina | SPA | 2,83 |
| Sandokan | Ivo | 8,41 | |
| GK | Nakamura | JAP | 3,57 |
| CF | Nikić | SER | 1,68 |
| CB | Jakšić | SER | 0,73 |
| RS | Szivos | HUN | -0,05 |
| RS | Gallo | ITA | -0,15 |
| LS | Perrone | BRA | 2,40 |
| LS | Delgado | BRA | 0,23 |
| Cirkusanti | Davor | 15,83 | |
| GK | Mitrović | SER | -0,65 |
| CF | Kis | HUN | 0,60 |
| CB | Aleksić | SER | 0,78 |
| RS | Filipović | SER | 8,08 |
| RS | Vamos | HUN | 2,78 |
| LS | Gounas | GRE | 1,88 |
| LS | C.Presciutti | ITA | 2,36 |
| Lokrum Peacocks | Emir | 10,24 | |
| GK | Baron | USA | 0,00 |
| CF | Swift | AUS | 1,05 |
| CB | Rocha | BRA | -0,20 |
| RS | Mandić | SER | 1,15 |
| RS | Crousillat | FRA | 1,23 |
| LS | Younger | AUS | 4,03 |
| LS | Da.Brguljan | MNE | 2,98 |
| Nepotopivi | Roberto | 12,43 | |
| GK | Lopez | SPA | 4,65 |
| CF | Kayes | AUS | 1,55 |
| CB | Munarriz | SPA | 1,10 |
| RS | Garcia | CRO | 0,83 |
| RS | Zalanki | HUN | 0,95 |
| LS | Janović | MNE | 2,45 |
| LS | Ćuk | SER | 0,90 |
| Valyrian Steelers | Gjivo | 20,52 | |
| GK | Soro | BRA | 2,33 |
| CF | Bodegas | ITA | 1,33 |
| CB | Da. Varga | HUN | 1,86 |
| RS | Mylonakis | GRE | 1,60 |
| RS | Howden | AUS | 4,76 |
| LS | De.Varga | HUN | 2,23 |
| LS | Takei | JAP | 6,41 |
