Prvo kolo
Jure Marelja s ekipom Raskoš vodi nakon prvog kola. Dobro je pogodio sa odabirom igrača koji su bili izrazito efikasni. Drugoplasirani Warriorsi imaju najučinkovitijeg igrača prvog kola, Mađarskog golmana Nagy-ja, dok Vjeko ima najučinkovitiju klupu.
Nakon prvog kola stanje je sljedeće:
| 1 | Raskoš | 25,96 |
| 2 | Warriors | 24,53 |
| 3 | Jataser | 23,34 |
| 4 | Crveni feral | 21,62 |
| 5 | Guanabara | 20,67 |
| 6 | Titans united | 18,99 |
| 7 | Mliječna kiselina | 12,93 |
| 8 | Kobci anđeli | 12,74 |
| 9 | Kotor | 11,24 |
Igrači koji su ostali slobodni:
| Valery Shlemov | Kazakhstan | GK | 4,68 |
| Milan Radjenovic | Canada | GK | 4,33 |
| Gojko Pijetlovic | Serbia | GK | 1,9 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | 1,43 |
| Katsuyuki Tanamura | Japan | GK | 1,4 |
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 1,09 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 1 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 0,84 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | 0 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 0 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | 0 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 0 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | -0,47 |
| Stefano Tempesti | Italy | GK | -0,78 |
| Remi Garsau | France | GK | -3,25 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -4,02 |
| Keigo Okawa | Japan | CB | 3,41 |
| George Torakis | Canada | CB | 2,95 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 2,83 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 2,69 |
| Thibaut Simon | France | CB | 2,19 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 1,76 |
| Dragan Draskovic | Montenegro | CB | 1,66 |
| Georgios Dervisis | Greece | CB | 1,5 |
| Evangelos Ioannis Delakas | Greece | CB | 1,5 |
| George Ford | Australia | CB | 1,48 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 1,48 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 1,31 |
| Marko Joseph Vavic | United States of America | CB | 1,28 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 1,19 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 1,14 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 1,04 |
| Miguel de Toro Dominguez | Spain | CB | 0,96 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 0,83 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 0,74 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 0,73 |
| Marko Macan | Croatia | CB | 0,67 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 0,61 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 0,54 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 0,46 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 0,38 |
| David Lapins | Canada | CB | 0,38 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 0,29 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 0,28 |
| Logan Piot | France | CB | 0,12 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 0,08 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 0,07 |
| Remi Saudadier | France | CB | 0,06 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | -0,11 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | -0,18 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | -0,31 |
| Nikita Dereviankin | Russia | CF | 3,27 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 3,2 |
| Nemanja Ubovic | Serbia | CF | 2,13 |
| Lachlan Edwards | Australia | CF | 1,78 |
| Sasa Misic | Montenegro | CF | 1,41 |
| Victor Gutierrez Santiago | Spain | CF | 1,38 |
| Devon Card | South Africa | CF | 1,34 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 1,24 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 0,84 |
| Ivan Krapic | Croatia | CF | 0,66 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 0,54 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 0,52 |
| Ben Hallock | United States of America | CF | 0,49 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 0,36 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 0,12 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,06 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | -0,02 |
| Reuel Mark D’Souza | Canada | RS | 2,66 |
| Rustam Ukumanov | Kazakhstan | RS | 2,45 |
| Igor Kovacevic | France | RS | 2,37 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 1,99 |
| Anderson Cruz | Brasil | RS | 1,94 |
| Devon Ross Thumwood | Canada | RS | 1,84 |
| Jarrod Gilchrist | Australia | RS | 1,52 |
| Alvaro Granados Ortega | Spain | RS | 1,48 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 1,37 |
| Marios Kapotsis | Greece | RS | 1,31 |
| Yevgeniy Medvedev | Kazakhstan | RS | 1,19 |
| Thomas Dunstan | United States of America | RS | 1,04 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 0,94 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 0,64 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 0,46 |
| Andrew Ford | Australia | RS | 0,36 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 0,35 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 0,2 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 0,18 |
| Djuro Radovic | Montenegro | RS | 0,14 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 0,11 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 0 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | -0,13 |
| Marko Petkovic | Montenegro | LS | 3,99 |
| Atsushi Arai | Japan | LS | 2,51 |
| Charles Bernard Canonne | France | LS | 2,2 |
| Maxwell Bruce Irving | United States of America | LS | 2,09 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 2,07 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 2,02 |
| Jonathan Masashi Hooper | United States of America | LS | 1,81 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 1,45 |
| Cristiano Mirarchi | Italy | LS | 1,33 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 1,17 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 1,12 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 1,07 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 0,79 |
| James Fannon | Australia | LS | 0,47 |
| Lachlan Hollis | Australia | LS | 0,42 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 0,32 |
| Artem Ashaev | Russia | LS | 0,31 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 0,22 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 0,21 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,09 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 0,04 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 0,03 |
