Rezultati 11. plivačkog maratona “Đuro Kolić”

U subotu 03.08. održan je 11. memorijalni dančarki maraton “Đuro Kolić”. Unatoč kiši koja je pljusla neposredno prije, skupilo se 149 sudionika. 20-ak odraslih, online prijavljenih nije se na kraju pojavilo na Dančama, a vjerojatno je najmanje toliko djece ostalo doma zbog lošeg vremena. Nakon odgode od pola sata, najbrži je bio Đivo Matović s vremenom 20.02. U ženskoj konkurenciji nakon 10 godina dominacije Ane Matković, najbolja je bila Ana Lučić. Na kraćoj dionici najbrži su bili Roko Zvone i Katarina Matović, a kod djece do 10 godina Lara Šurković.
U nastavku donosimo rezultate svih sudionika:
MARATON (Danče – Bellevue – Danče) cca 1.700 m
ŽENE
UKUPNO | |||||||||||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | ||||||||||||||
23:54:30 | 25 | Ana | Lučić | Ž | 2001 | ||||||||||||||
25:20:18 | 56 | Antonia | Šurković | Ž | 2005 | ||||||||||||||
28:57:33 | 70 | Kate | Burns | Ž | 1971 | ||||||||||||||
32:55:64 | 21 | Made | Žeravica | Ž | 1983 | ||||||||||||||
38:17:66 | 58 | Matea | Obradović | Ž | 1994 | ||||||||||||||
38:53:03 | 24 | Klara | Matić | Ž | 1988 | ||||||||||||||
41:03:15 | 65 | Lucija | Stahor | Ž | 1998 | ||||||||||||||
MUŠKI:
UKUPNO | |||||||||||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | ||||||||||||||
20:02:69 | 57 | Đivo | Matović | M | 2000 | ||||||||||||||
21:10:80 | 52 | Mario | Šurković | M | 2003 | ||||||||||||||
22:40:63 | 60 | Ivan | Knežević | M | 1994 | ||||||||||||||
23:43:55 | 22 | Ivan | Boban | M | 1979 | ||||||||||||||
23:52:12 | 6 | Ivo | Ucović | M | 1983 | ||||||||||||||
24:20:62 | 27 | Andro | Vidojević | M | 1991 | ||||||||||||||
24:21:14 | 41 | Toni | Šarić | M | 2005 | ||||||||||||||
24:33:75 | 54 | Danijel | Vuksanović | M | 1980 | ||||||||||||||
24:47:34 | 17 | Ivan | Hrnić | M | 1982 | ||||||||||||||
24:48:06 | 26 | Jakša | Diklić | M | 1990 | ||||||||||||||
24:59:70 | 18 | Zdravko | Stefanovski | M | 1975 | ||||||||||||||
25:28:52 | 50 | Luka | Cavaliere Lokas | M | 1997 | ||||||||||||||
25:32:55 | 44 | Jakov | Buratović | M | 1998 | ||||||||||||||
25:34:76 | 4 | Orsat | Koštro | M | 1998 | ||||||||||||||
25:44:07 | 9 | Bruno | Kontić | M | 1998 | ||||||||||||||
25:57:69 | 10 | Andrija | Cetinić | M | 2005 | ||||||||||||||
26:03:67 | 64 | Joško | Pulić | M | 1981 | ||||||||||||||
26:13:13 | 29 | Mato | Smrdelj | M | 1973 | ||||||||||||||
26:23:38 | 72 | Pavo | Čučka | M | 1993 | ||||||||||||||
26:27:95 | 36 | Tomo | Sjekavica | M | 1985 | ||||||||||||||
26:39:35 | 37 | Hrvoje | Puh | M | 1983 | ||||||||||||||
26:43:19 | 40 | Željko | Cota | M | 1997 | ||||||||||||||
27:08:36 | 32 | Ivan | Filipović | M | 1967 | ||||||||||||||
27:36:52 | 42 | Karlo | Lonac | M | 1996 | ||||||||||||||
27:49:41 | 69 | Aljoša | Lončarić | M | 1969 | ||||||||||||||
28:03:18 | 55 | Jakša | Obradović | M | 1982 | ||||||||||||||
28:03:59 | 13 | Daniel | Jokić | M | 1988 | ||||||||||||||
28:04:17 | 53 | Đuro | Mileusnić | M | 1982 | ||||||||||||||
28:13:94 | 116 | Tim | Weder | M | 2006 | ||||||||||||||
28:51:76 | 30 | Marko | Milković | M | 1993 | ||||||||||||||
28:59:40 | 14 | Marin | Margaretić | M | 2002 | ||||||||||||||
29:09:30 | 19 | Daniel | Marušić | M | 1972 | ||||||||||||||
29:30:19 | 62 | Mario | Beg | M | 1979 | ||||||||||||||
29:53:65 | 39 | Jovica | Radulović | M | 1982 | ||||||||||||||
30:18:45 | 46 | Ivor | Vlašić | M | 1971 | ||||||||||||||
30:33:19 | 20 | Željan | Matić | M | 1963 | ||||||||||||||
30:44:32 | 11 | Ratko | Ćuk | M | 1982 | ||||||||||||||
30:55:69 | 48 | Goran | Pulig | M | 1977 | ||||||||||||||
31:12:64 | 5 | Matko | Pejčić | M | 1976 | ||||||||||||||
31:18:84 | 16 | Đivo | Ban | M | 1972 | ||||||||||||||
31:53:55 | 12 | Mario | Kušar | M | 1971 | ||||||||||||||
32:04:47 | 68 | Matej | Zovko | M | 1995 | ||||||||||||||
32:45:37 | 49 | Dorian | Brozović | M | 1999 | ||||||||||||||
32:55:10 | 47 | Nandi | Brugnaro | M | 1985 | ||||||||||||||
32:57:41 | 66 | Vedran | Ćorak | M | 1993 | ||||||||||||||
33:29:03 | 35 | Mladen | Grgurević | M | 1977 | ||||||||||||||
33:59:48 | 38 | Hrvoje | Bajurin | M | 1971 | ||||||||||||||
34:02:87 | 67 | Damir | Ovčina | M | 1983 | ||||||||||||||
34:19:71 | 7 | Vlatko | Pavlović | M | 1989 | ||||||||||||||
34:21:93 | 59 | Boris | Dedić | M | 1966 | ||||||||||||||
34:40:09 | 23 | Pero | Štrbinić | M | 1963 | ||||||||||||||
35:08:31 | 1 | Matko | Konjuh | M | 1983 | ||||||||||||||
36:21:38 | 31 | Nikša | Brbora | M | 1985 | ||||||||||||||
37:40:27 | 63 | Ivica | Radinković | M | 1979 | ||||||||||||||
39:12:79 | 34 | Matko | Medak | M | 1973 | ||||||||||||||
39:49:90 | 43 | Miloš | Kosović | M | 1980 | ||||||||||||||
43:25:14 | 71 | Thomas | Eberle | M | 1957 |
REKREATIVNA (krug po uvali Danče) cca 500m
ŽENE
UKUPNO | |||||||||||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | ||||||||||||||
06:18:06 | 123 | Katarina | Matović | Ž | 2004 | ||||||||||||||
08:55:51 | 120 | Marina | Kušt | Ž | 1992 | ||||||||||||||
09:19:62 | 113 | Klara | Bošković | Ž | 1979 | ||||||||||||||
09:25:66 | 133 | Giulia | Barattucci | Ž | 2006 | ||||||||||||||
09:34:11 | 132 | Nikica | Matić | Ž | 1970 | ||||||||||||||
09:51:78 | 143 | Ana | Ivanišin Barać | Ž | 1965 | ||||||||||||||
10:04:80 | 121 | Ana | Matuško | Ž | 2000 | ||||||||||||||
10:18:90 | 144 | Lucija | Barać | Ž | 1994 | ||||||||||||||
11:59:61 | 137 | Teodora | Radivojević | Ž | 2003 | ||||||||||||||
12:02:51 | 126 | Yvonne | Čadež | Ž | 1965 | ||||||||||||||
12:30:74 | 135 | Nikolina | Basara Vučurović | Ž | 1978 | ||||||||||||||
13:06:95 | 147 | Nina | Kojić | Ž | 2002 | ||||||||||||||
13:11:06 | 138 | Katarina | Radivojević | Ž | 2002 | ||||||||||||||
13:21:71 | 136 | Natalija | Radivojević | Ž | 1976 | ||||||||||||||
13:28:83 | 115 | Tejay | de Kretser | Ž | 1968 | ||||||||||||||
13:39:61 | 146 | Lana | Pustić | Ž | 2004 | ||||||||||||||
15:48:35 | 129 | Marija | Jančić | Ž | 2009 | ||||||||||||||
15:56:47 | 130 | Iva | Jančić | Ž | 1974 | ||||||||||||||
16:16:13 | 145 | Mara | Kolić-Pustić | Ž | 1970 |
MUŠKI
UKUPNO | |||||||||||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | ||||||||||||||
05:52:06 | 106 | Roko | Zvone | M | 2006 | ||||||||||||||
05:53:45 | 124 | Juraj | Barčot | M | 2005 | ||||||||||||||
06:09:94 | 101 | Luka | Đurović | M | 2002 | ||||||||||||||
06:11:79 | 114 | Rene | Weder | M | 1977 | ||||||||||||||
06:51:17 | 152 | Andrej | Drobac | M | 1982 | ||||||||||||||
07:17:84 | 150 | Frane | Ćirak | M | 1988 | ||||||||||||||
07:32:25 | 110 | Antoan | Špilar | M | 2007 | ||||||||||||||
07:40:74 | 108 | Ivan | Radonić | M | 2007 | ||||||||||||||
07:56:63 | 149 | Nikola | Nikić | M | 1963 | ||||||||||||||
08:06:68 | 140 | Jug | Bašica | M | 1967 | ||||||||||||||
08:14:84 | 109 | Matija | Luetić | M | 2007 | ||||||||||||||
08:21:99 | 128 | Josip | Vojvoda | M | 2000 | ||||||||||||||
08:28:90 | 142 | Ivo | Braenović | M | 1957 | ||||||||||||||
08:31:64 | 122 | Maro | Lučić | M | 1981 | ||||||||||||||
08:59:31 | 131 | Marco | Barattucci | M | 1963 | ||||||||||||||
09:07:63 | 125 | Ivan | Čadež | M | 1965 | ||||||||||||||
09:25:35 | 134 | Lav | Vučurović | M | 2008 | ||||||||||||||
09:41:26 | 141 | Sven | Pucihar | M | 2000 | ||||||||||||||
10:23:75 | 139 | Predrag | Radivojević | M | 2004 | ||||||||||||||
12:29:90 | 104 | Ivo | Kežić | M | 1953 | ||||||||||||||
12:39:73 | 103 | Bruno | Radić | M | 2001 | ||||||||||||||
12:48:18 | 151 | Miho | Jančić | M | 1965 | ||||||||||||||
16:10:07 | 148 | Đuro | Capor | M | 1978 |
DJEČJA (u konkurenciju za poredak ulaze djeca rođena 2009. i mlađa)
UKUPNO | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
01:25:19 | 22 | Tino | Savinović | M | 2007 |
01:37:87 | 15 | Lara | Šurković | Ž | 2009 |
01:43:52 | 11 | Laura | Rakiđija | Ž | 2009 |
01:56:42 | 12 | Marlo | Weder | M | 2009 |
02:08:01 | 21 | Franko | Savinović | M | 2010 |
02:14:68 | 7 | Josip | Luetić | M | 2009 |
02:19:76 | 33 | Maks | Malenica | M | 2009 |
02:35:82 | 2 | Tonka | Briški | Ž | 2011 |
02:44:53 | 8 | Marin | Bajurin | M | 2009 |
02:45:53 | 30 | Maks | Čilić | M | 2005 |
02:46:55 | 25 | Roberto | Selmanović | M | 2007 |
02:47:09 | 26 | Roko | Šimunović | M | 2007 |
03:00:62 | 20 | Itana | Vučurović | Ž | 2010 |
03:01:04 | 24 | Sandro | Selmanović | M | 2009 |
03:12:22 | 13 | Mare | Mirović | Ž | 2015 |
03:17:04 | 28 | Marin | Čolović | M | 2008 |
03:17:72 | 19 | Ana | Jančić | Ž | 2013 |
03:28:83 | 10 | Erika | Šarić | Ž | 2010 |
03:29:53 | 29 | Borna | Drobac | M | 2014 |
03:30:26 | 31 | Val | Čilić | M | 2010 |
03:39:12 | 17 | Mato | Gjurašić | M | 2018 |
03:39:84 | 4 | Juraj | Martić | M | 2014 |
03:47:22 | 16 | Karlo | Gjurašić | M | 2016 |
03:55:17 | 23 | Nea | Rilović | Ž | 2009 |
04:13:63 | 14 | Klara | Martić | Ž | 2017 |
04:14:19 | 38 | Karmen | Zečević | Ž | 2015 |
04:30:02 | 3 | Hrvoje | Smoljan | M | 2017 |
04:31:32 | 41 | Đive | Ćuk | Ž | 2016 |
04:41:52 | 32 | Ora | Karamehmedović | Ž | 2016 |
04:54:98 | 6 | Deša | Radonić | Ž | 2014 |
04:55:61 | 1 | Alan | Lučić | M | 2015 |
05:24:93 | 34 | Nola | Malenica | Ž | 2012 |
05:27:82 | 40 | Benjamin | Hebib | M | 2010 |
05:31:17 | 43 | Ana | Mašanović | Ž | 2014 |
06:01:73 | 35 | Luči | Malenica | Ž | 2014 |
06:06:77 | 36 | Vida | Malenica | Ž | 2015 |
06:14:37 | 37 | Ani | Malenica | Ž | 2017 |
06:18:65 | 5 | Petar | Martić | M | 2016 |
07:27:33 | 39 | Ana | Luetić | Ž | 2016 |
42 | Matija | Ćuk | M | 2019 | |
9 | Marin | Radulović | M | 2014 | |
18 | Nika | Jančić | Ž | 2016 | |
27 | Lara | Selmanović | Ž | 2015 |