Rezultati 12. plivačkog maratona “Đuro Kolić”
Najbrži na 12. dančarskom maratonu “Đuro Kolić” su Toni Šarić s vremenom 24:12:04 i Ana Lučić s vremenom 25:11:03.
Maraton je otplivalo 60 plivača, a ukupni rezultati su u nastavku.
Muškarci:
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godište |
24:12:04 | 14 | Toni | Šarić | M | 2005 |
24:17:10 | 2 | Vlado | Pilipović | M | 1972 |
24:32:41 | 60 | Bruno | Damić | M | 2005 |
25:08:84 | 52 | Ivan | Knežević | M | 1994 |
26:04:70 | 27 | Kameron | Kezele | M | 2006 |
26:33:36 | 31 | Bruno | Kontić | M | 1998 |
26:37:89 | 9 | Andrija | Cetinić | M | 2005 |
26:54:62 | 10 | Mato | Smrdelj | M | 1973 |
26:56:07 | 13 | Orsat | Koštro | M | 1998 |
26:56:81 | 28 | Željko | Cota | M | 1997 |
27:03:23 | 38 | Jakov | Buratović | M | 1998 |
27:33:12 | 3 | Luka | Đurović | M | 2002 |
27:36:40 | 51 | Bojan | Lujak | M | 1987 |
27:49:53 | 17 | Daniel | Marušić | M | 1972 |
28:09:97 | 41 | Zoran | Ateljević | M | 1982 |
28:21:55 | 4 | Djuro | Mileusnić | M | 1982 |
28:25:20 | 30 | Domagoj | Burić | M | 1996 |
29:06:17 | 56 | Božo | Šulić | M | 1959 |
29:07:66 | 45 | Marin | Margaretić | M | 2002 |
29:10:91 | 63 | Ivan | Filipović | M | 1967 |
29:34:02 | 36 | Bailey | Austin | M | 1964 |
30:14:48 | 1 | Joško | Pulić | M | 1981 |
30:36:63 | 35 | Marko | Kunac | M | 1988 |
31:14:92 | 70 | Mario | Beg | M | 1979 |
31:55:30 | 61 | Jovica | Radulović | M | 1982 |
32:05:49 | 16 | Ivor | Vlašić | M | 1971 |
32:11:12 | 18 | Goran | Pulig | M | 1977 |
33:33:22 | 15 | Đivo | Ban | M | 1972 |
33:44:53 | 64 | Damir | Zubčević | M | 2005 |
33:58:95 | 29 | Camilo | Soza | M | 1970 |
34:03:34 | 72 | Mario | Japunčić | M | 1965 |
34:24:73 | 8 | Matko | Pejčić | M | 1976 |
34:29:76 | 33 | Željko | Benić | M | 2003 |
34:37:42 | 23 | Željan | Matić | M | 1963 |
35:06:94 | 44 | Vlatko | Pavlović | M | 1989 |
35:54:72 | 6 | Mario | Kušar | M | 1971 |
36:09:91 | 58 | Hrvoje | Bajurin | M | 1971 |
36:10:75 | 39 | Maro | Marušić | M | 1978 |
36:20:63 | 21 | Boris | Dedić | M | 1966 |
36:23:06 | 71 | Damir | Šmok | M | 1954 |
36:25:55 | 46 | Mladen | Grgurević | M | 1977 |
38:34:08 | 37 | Pero | Štrbinić | M | 1963 |
39:02:89 | 24 | Pero | Bratoš | M | 1970 |
41:06:00 | 50 | Alberto | Frka | M | 1965 |
41:44:58 | 65 | Niko | Jerinić | M | 2005 |
43:57:62 | 53 | Eugen | Popović | M | 2002 |
45:24:70 | 25 | Miloš | Kosović | M | 1980 |
48:45:89 | 7 | Mario | Kos | M | 1967 |
74:12:25 | 68 | Ivan | Moretić | M | 1994 |
74:12:27 | 69 | Josip | Bender | M | 1994 |
Žene:
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godište |
25:11:03 | 26 | Ana | Lučić | F | 2001 |
30:22:09 | 62 | Zoe | Tolj | F | 2005 |
30:23:14 | 67 | Elza | Filipović | F | 2005 |
33:44:59 | 20 | Iva | Puhl | F | 1977 |
34:15:22 | 5 | Made | Žeravica | F | 1983 |
36:21:27 | 54 | Ivona | Zec | F | 1989 |
37:58:22 | 48 | Ana | Ivanišin Barać | F | 1965 |
40:21:59 | 22 | Klara | Matić | F | 1988 |
45:03:02 | 11 | Sandra | Ivanković | F | 1984 |
46:55:55 | 59 | Ivana | Kolić | F | 1969 |