Komarda ne ispušta vodstvo
Kao i kod experata i u ovoj ligi imamo istog vodećeg od početka, Ivan i Komarda povećali su prednost na 6 i po bodova. Opet je Davor s Cirkusantima izbio na drugo mjesto. Sad, kad je stigao na lice mjesta, na Margitsziget možda dobije i dodatni impuls.
Tablica nakon 4.kola:
| 1 | Komarda | 80,06 |
| 2 | Cirkusanti | 73,53 |
| 3 | Solaris | 72,79 |
| 4 | DU SMART | 69,05 |
| 5 | Gruž Utd | 67,91 |
| 6 | Špilja ’94 | 67,90 |
| 7 | Pastovska | 62,93 |
| 8 | Desperados | 62,06 |
| 9 | Trotter Independent | 60,61 |
| 10 | Gradac | 56,35 |
| 11 | Naprid Bili | 50,86 |
| 12 | Šrauba | 44,05 |
Du smart, tj. Joke s 18,66 najbolji je u ovom kolu. Mogao mu je Fernandez donijeti još 2 i po boda više jer je za toliko nadmašio Figliolija, ali i ovako je u Gruškom derbiju za malo ispred Gruž Utd-a. A što reći za iskonski duel Tomislava i Andrije, trenutno je razlika 0,01 bod. I za skijanje mala razlika, kako ne za vaterpolo. Borba je to trenutno za 5. mjesto.
Cirkusanti s drugim najboljim učinkom,sa 17.35 bodova vratili su se i u ukupnom poretku na drugo mjesto. Iako s Bauerovom preporukom talijanski ljevak Nora donio je najmanje bodova 1.65 u ovom kolu. Da je umjesto njega stavio Genidouniasa koji je ostao na klupi, Komarda bi bila na polovici prednosti koju trenutno ima.
Solaris je od vodećih imao najlošije kolo, samo 13,28. Lopez u minusu, Shakenov ostao na klupi, a Kolomvos umjesto da donese hrpu bodova jer to obično kvalitetni sidruni naprave protiv Japanaca, ostao na samo 0,94.
U idućem, 5. kolu sve su momčadi u akciji tako da neće bit problema sa slaganjem početnih postava. Ali treba voditi računa, pomalo pripremati izlazne transfere igrača SAD, Francuske, Kanade i JAR-a koji u idućem kolu završavaju s nastupima.
Do 16.00 rok je za transfere, a do 24.00 za slaganje postava.
Lista slobodnih igrača:
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 7,36 |
| Stefano Tempesti | Italy | GK | 5,72 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Remi Garsau | France | GK | 5,22 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 5,15 |
| Gojko Pijetlovic | Serbia | GK | 4,8 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 3,43 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Katsuyuki Tanamura | Japan | GK | 1,83 |
| Edward Slade | Australia | GK | 0,43 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,84 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,58 |
| George Torakis | Canada | CB | 9 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 7,73 |
| Sava Randjelovic | Serbia | CB | 5,53 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 5,23 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 4,94 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 4,46 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 4,12 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 3,76 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 3,55 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,19 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 2,99 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 2,99 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 2,89 |
| Remi Saudadier | France | CB | 2,42 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,39 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 2,28 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 2,21 |
| George Ford | Australia | CB | 2,18 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 2,17 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,13 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 2,07 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 1,96 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 1,66 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 1,56 |
| Ivan Buljubasic | Croatia | CB | 1,2 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,13 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,07 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 1,04 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 1 |
| Logan Piot | France | CB | 0,17 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 7,63 |
| Nemanja Ubovic | Serbia | CF | 5,44 |
| Alexandre Camarasa | France | CF | 4,02 |
| Devon Card | South Africa | CF | 3,77 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 3,6 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 3,07 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 2,8 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 2,64 |
| Ivan Krapic | Croatia | CF | 2,39 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,66 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 1,44 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,33 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,06 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 6,4 |
| Nikolay Lazarev | Russia | RS | 5,17 |
| Andjelo Setka | Croatia | RS | 4,43 |
| Viktor Rasovic | Serbia | RS | 4,38 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 4,1 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 3,08 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 3,05 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 3,04 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,58 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 1,52 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 1,41 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 1,38 |
| Dino Guillaume | France | LS | 6,95 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 5,75 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 5,74 |
| Ante Vukicevic | Croatia | LS | 5,61 |
| James Fannon | Australia | LS | 5,13 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 4,55 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 4,35 |
| Artem Ashaev | Russia | LS | 3,2 |
| Alejandro Bustos Sanchez | Spain | LS | 3,14 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 2,89 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,59 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,57 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 1,15 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 1,01 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,74 |
