Vjerovao je svojim Rusima i to se isplatilo

I dalje Jure sa svojom Raskoši vodi. Počeo je svako kolo pomalo povećavati prednost pred Warriorsima, dok se iza njihovih leđa stanje mijenja iz kola u kolo. Sada je Crveni feral treći, a čak 4 ekipe zbile su se u 2 i po boda.
Tablica nakon 4.kola:
| 1 | Raskoš | 85,86 |
| 2 | Warriors | 80,60 |
| 3 | Crveni feral | 73,42 |
| 4 | Mliječna kiselina | 72,56 |
| 5 | Jataser | 72,49 |
| 6 | Kobci anđeli | 70,89 |
| 7 | Guanabara | 64,27 |
| 8 | Kotor | 47,12 |
| 9 | Titans united | 41,43 |
Najbolji u 4. kolu bio je Crveni feral Igora Računice. Iako mu Slade iz Dubrovačkog primorja na privremenom radu u Australiji ne brani i samim time donosi o bodova, u ovom specifičnom kolu u kojem su najbolji odmarali, skupio je čak 20,38 bodova. Vlachopoulos 5,08, Renzuto Iodice 4,63 i di Fulvio 4,45 donijeli su većinu bodova.
Jure i njegova Raskoš je druga u ovom kolu pa samim time i prednost na vrhu pred Warriorsima je povećana na preko 5 bodova. Momčad sa čak 4 Rusa od kojih su trojica do ovog kola bili na klupi. Sad su preuzeli teret, posebice Nagaev i Lisunov, a istaknuli su se Marzouki i Torakis.
Jataser je unatoč Lopezovom minusu skupio 17,38. A još je na klupi ostao Crousillat kao drugi najučinkovitiji igrač kola sa 6,26. Najbolji je bio Fountoulis s 6,88 iz Warriorsa. Markulov, Genidounias i Kayes donijeli su najviše.
Još su Warriorsi i Kobci anđeli uprihodovali preko 16 bodova.
U idućem, 5. kolu sve su momčadi u akciji tako da neće bit problema sa slaganjem početnih postava. Ali treba voditi računa, pomalo pripremati izlazne transfere igrača SAD, Francuske, Kanade i JAR-a koji u idućem kolu završavaju s nastupima.
Do 16.00 rok je za transfere, a do 24.00 za slaganje postava.
Lista slobodnih igrača:
| Anthony Hrysanthos | Australia | GK | 7,36 |
| Dejan Lazovic | Montenegro | GK | 7,2 |
| Valery Shlemov | Kazakhstan | GK | 6,79 |
| Stefano Tempesti | Italy | GK | 5,72 |
| Emmanouil Zervadas | Greece | GK | 5,32 |
| Remi Garsau | France | GK | 5,22 |
| Jose Maria Motos Martin | Spain | GK | 5,15 |
| Vitaly Statsenko | Russia | GK | 4,21 |
| Julian Lewis | South Africa | GK | 3,43 |
| Attila Decker | Hungary | GK | 3 |
| Drew Holland | United States of America | GK | 1,9 |
| Leonardo Silva | Brasil | GK | 0,16 |
| Robin Randall | Canada | GK | 0 |
| Madikhan Makhmetov | Kazakhstan | GK | 0 |
| Tomoyoshi Fukushima | Japan | GK | 0 |
| Ivan Marcelic | Croatia | GK | -0,55 |
| Kiril Korneev | Russia | GK | -0,84 |
| Hugo Florian Fontani | France | GK | -1,11 |
| Themba Mthembu | South Africa | GK | -6,58 |
| Dragan Draskovic | Montenegro | CB | 8,31 |
| Etienne Le Roux | South Africa | CB | 7,73 |
| Nikola Jaksic | Serbia | CB | 5,43 |
| Guilherme Almeida | Brasil | CB | 5,23 |
| Alex Roelse | United States of America | CB | 4,94 |
| Atsuto IIda | Japan | CB | 4,46 |
| Kyriakos Pontikeas | Greece | CB | 4,12 |
| Mikhail Ruday | Kazakhstan | CB | 3,76 |
| Chancellor Jobe Ramirez | United States of America | CB | 3,55 |
| Marko Joseph Vavic | United States of America | CB | 3,44 |
| Egor Vasilyev | Russia | CB | 3,19 |
| Lood Rabie | South Africa | CB | 2,99 |
| Zeno Bertoli | Italy | CB | 2,99 |
| Roman Pilipenko | Kazakhstan | CB | 2,89 |
| Andro Buslje | Croatia | CB | 2,51 |
| Remi Saudadier | France | CB | 2,42 |
| Ivan Suchkov | Russia | CB | 2,39 |
| Bernardo Rocha | Brasil | CB | 2,28 |
| Bojan Banicevic | Montenegro | CB | 2,21 |
| George Ford | Australia | CB | 2,18 |
| Luis Ricardo Silva | Brasil | CB | 2,17 |
| Shuma Kawamota | Japan | CB | 2,13 |
| Miguel del Toro | Spain | CB | 2,07 |
| Miklos Gor-Nagy | Hungary | CB | 1,96 |
| Marko Macan | Croatia | CB | 1,85 |
| Yulian Verdesh | Kazakhstan | CB | 1,66 |
| Jon Marc de Carvalho | South Africa | CB | 1,56 |
| David Lapins | Canada | CB | 1,13 |
| Timothy Francis Putt | Australia | CB | 1,07 |
| Adam Decker | Hungary | CB | 1,04 |
| Dusan Radojcic | Canada | CB | 1 |
| Logan Piot | France | CB | 0,17 |
| Nicolas Constantin Bicari | Canada | CF | 11,93 |
| Takuma Yoshida | Japan | CF | 7,63 |
| Alex Obert | United States of America | CF | 7,42 |
| Victor Gutierrez Santiago | Spain | CF | 5,45 |
| Nemanja Ubovic | Serbia | CF | 5,44 |
| Nikita Dereviankin | Russia | CF | 4,89 |
| Sasa Misic | Montenegro | CF | 4,36 |
| Alexandre Camarasa | France | CF | 4,02 |
| Devon Card | South Africa | CF | 3,77 |
| Nikola Murisic | Montenegro | CF | 3,67 |
| Mitsuru Takata | Japan | CF | 3,6 |
| Pedro Stellet | Brasil | CF | 3,07 |
| Tamas Mezei | Hungary | CF | 3 |
| Nardus Badenhorst | South Africa | CF | 2,8 |
| Matthieu Rene Peisson | France | CF | 2,64 |
| Ivan Krapic | Croatia | CF | 2,39 |
| Heitor Carrulo | Brasil | CF | 1,66 |
| Ravil Manafov | Kazakhstan | CF | 1,44 |
| Altay Altayev | Kazakhstan | CF | 0,33 |
| Jeremie Blanchard | Canada | CF | 0,06 |
| Yevgeniy Medvedev | Kazakhstan | RS | 9,91 |
| Mitsuaki Shiga | Japan | RS | 9,43 |
| Thomas Dunstan | United States of America | RS | 9,26 |
| Jarrod Gilchrist | Australia | RS | 8,25 |
| Roberto Freitas | Brasil | RS | 7,74 |
| Reuel Mark D’Souza | Canada | RS | 7,18 |
| Dmitrii Kholod | Russia | RS | 6,65 |
| Andrew Ford | Australia | RS | 6,5 |
| Anderson Cruz | Brasil | RS | 6,46 |
| Nicholas Molyneux | South Africa | RS | 6,4 |
| Marios Kapotsis | Greece | RS | 5,59 |
| Viktor Rasovic | Serbia | RS | 4,38 |
| Nicholas Brooks | Australia | RS | 4,1 |
| Alvaro Granados Ortega | Spain | RS | 3,88 |
| Djuro Radovic | Montenegro | RS | 3,5 |
| Francisco Fernandez | Spain | RS | 3,47 |
| Gaelen Geddes Patterson | Canada | RS | 3,08 |
| Nicholas Rodda | South Africa | RS | 3,05 |
| Nick Carniglia | United States of America | RS | 3,04 |
| Yusuke Shimizu | Japan | RS | 2,58 |
| Michal Izdinsky | France | RS | 2,05 |
| Roarke Olver | South Africa | RS | 1,52 |
| Mateus Stellet | Brasil | RS | 1,41 |
| Stanislav Shvedov | Kazakhstan | RS | 1,38 |
| Maxwell Bruce Irving | United States of America | LS | 10,54 |
| Marko Petkovic | Montenegro | LS | 9,31 |
| Atsushi Arai | Japan | LS | 8,54 |
| Murat Shakenov | Kazakhstan | LS | 8,15 |
| Albert Espanol | Spain | LS | 7,68 |
| Dino Guillaume | France | LS | 6,95 |
| Lachlan Hollis | Australia | LS | 6,77 |
| Cristiano Mirarchi | Italy | LS | 6,72 |
| Bolat Turlykhanov | Kazakhstan | LS | 5,75 |
| Aria Soleimanipak | Canada | LS | 5,74 |
| Roman Shelepev | Russia | LS | 5,51 |
| Matt Halajian | Canada | LS | 5,35 |
| James Fannon | Australia | LS | 5,13 |
| Chris Brown | South Africa | LS | 4,55 |
| Alexey Shmider | Kazakhstan | LS | 4,35 |
| Artem Ashaev | Russia | LS | 3,2 |
| Pierre Le Roux | South Africa | LS | 2,89 |
| Stylianos Kanakakis | Greece | LS | 2,48 |
| Dean Whyte | South Africa | LS | 1,59 |
| Kenta Araki | Japan | LS | 1,57 |
| Manuel Laversanne | France | LS | 1,15 |
| Kohei Inaba | Japan | LS | 1,01 |
| Ricardo Guimaraes | Brasil | LS | 0,74 |
