Završeno je drugo kolo – vodi Špilja ’94

Nakon drugog kola imamo novog vodećeg u ukupnom poretku. Sa čak 24.55 bodova u drugom kolu ekipa Špilja ’94 je preuzela vodstvo u ukupnom poretku.
Na vrhu je jako zanimljivo jer su prve četiri ekipe unutar samo 1,32 boda. Kako je najavio na samom početku, Andrija pomalo i opravdava ulogu favorita.
Poredak nakon drugog kola:
| 1 | Špilja ’94 | 35,40 |
| 2 | Valyrian Steelers | 34,76 |
| 3 | Cirkusanti | 34,36 |
| 4 | Trotters Independent | 34,08 |
| 5 | Gruž Utd | 26,81 |
| 6 | Betula Danče | 23,89 |
| 7 | Zabavljači | 22,39 |
| 8 | Sandokan | 22,02 |
| 9 | All the president’s men | 21,11 |
| 10 | Lokrum Peacocks | 18,83 |
| 11 | mamato | 18,20 |
| 12 | Nepotopivi | 14,70 |
Učinak ekipa u drugom kolu:
| Betula Danče | 9,81 | ||
| GK | Del Lungo | ITA | 1,01 |
| CF | Kis | HUN | -0,75 |
| CB | Burić | CRO | 1,71 |
| RS | Radović | MNE | 1,06 |
| RS | Vlahopoulos | GRE | 3,48 |
| LS | Prlainović | SER | 2,05 |
| LS | Manhertz | HUN | 1,25 |
| Trotters Independent | 18,35 | ||
| GK | Šćepanović | MNE | 2,35 |
| CF | Vrlić | BRA | 5,90 |
| CB | Minguell | SPA | -0,05 |
| RS | Figlioli | ITA | 2,70 |
| RS | Campbell | AUS | 4,55 |
| LS | Erdelyi | HUN | 1,50 |
| LS | Cotterill | AUS | 1,40 |
| Zabavljači | 7,59 | ||
| GK | Bijač | CRO | 0,00 |
| CF | Pijetlović | SER | 0,70 |
| CB | Macan | CRO | -0,10 |
| RS | Dr. Brguljan | MNE | 1,76 |
| RS | Szivos | HUN | 1,15 |
| LS | Sukno | CRO | 2,98 |
| LS | Mitrović | SER | 1,10 |
| Špilja ’94 | 24,55 | ||
| GK | Pavić | CRO | 5,38 |
| CF | Harai | HUN | 1,80 |
| CB | Okawa | JAP | 2,20 |
| RS | Bowen | USA | 3,05 |
| RS | Gomes | GRA | 2,98 |
| LS | Fountoulis | GRE | 5,38 |
| LS | Di Fulvio | ITA | 3,76 |
| mamato | 4,89 | ||
| GK | Flegkas | GRE | 0,25 |
| CF | Kolomvos | GRE | 0,90 |
| CB | Delakas | GRE | 0,15 |
| RS | Hosnyansky | HUN | 0,40 |
| RS | Franco | BRA | 0,91 |
| LS | Cupido | USA | 1,05 |
| LS | Šetka | CRO | 1,23 |
| All the president’s men | 14,52 | ||
| GK | Tempesti | ITA | 2,55 |
| CF | Lončar | CRO | 1,75 |
| CB | At.Decker | HUN | -0,25 |
| RS | Gocić | SER | 1,55 |
| RS | Echenique | SPA | 4,11 |
| LS | Afroudakis | GRE | 1,48 |
| LS | Espanol | SPA | 3,33 |
| Gruž Utd | 12,32 | ||
| GK | Garsau | FRA | 1,55 |
| CF | Swift | AUS | 0,95 |
| CB | Ivović | MNE | 2,21 |
| RS | Joković | CRO | 2,28 |
| RS | Samuels | USA | 0,15 |
| LS | Azevedo | USA | 2,15 |
| LS | Molina | SPA | 3,03 |
| Sandokan | 11,93 | ||
| GK | Pijetlović | SER | 0,00 |
| CF | Nikić | SER | 0,75 |
| CB | Jakšić | SER | 1,05 |
| RS | Mallarach | SPA | 1,25 |
| RS | Gallo | ITA | 1,70 |
| LS | Perrone | BRA | 6,45 |
| LS | Pasković | MNE | 0,73 |
| Cirkusanti | 17,72 | ||
| GK | Lopez | SPA | 1,13 |
| CF | Mann | USA | -0,25 |
| CB | Aleksić | SER | 2,61 |
| RS | Filipović | SER | 2,30 |
| RS | Vamos | HUN | 3,13 |
| LS | Bonanni | USA | 4,60 |
| LS | C.Presciutti | ITA | 4,20 |
| Lokrum Peacocks | 10,42 | ||
| GK | Moses | USA | 2,33 |
| CF | Mourikis | GRE | -0,30 |
| CB | Rocha | BRA | 1,58 |
| RS | Mandić | SER | 0,68 |
| RS | Crousillat | FRA | 2,15 |
| LS | Younger | AUS | 1,48 |
| LS | Da.Brguljan | MNE | 2,50 |
| Nepotopivi | 8,79 | ||
| GK | Nagy | HUN | 0,00 |
| CF | Sziranyi | SPA | -0,30 |
| CB | Munarriz | SPA | 2,53 |
| RS | Garcia | CRO | 2,08 |
| RS | Zalanki | HUN | 0,73 |
| LS | Janović | MNE | 2,15 |
| LS | Ćuk | SER | 1,60 |
| Valyrian Steelers | 15,90 | ||
| GK | Soro | BRA | 4,46 |
| CF | Bodegas | ITA | 0,80 |
| CB | Da. Varga | HUN | 1,66 |
| RS | Mylonakis | GRE | 0,20 |
| RS | Howden | AUS | 2,70 |
| LS | De.Varga | HUN | 3,15 |
| LS | Takei | JAP | 2,93 |
