Otplivan 3. Memorijalni maraton “Đuro Kolić”!

U subotu 13.8.2011. je na Dančama, u izvrsnoj atmosferi i izravnom prijenosu u emisiju “Val na valu”, održan 3. Memorijalni maraton “Đuro Kolić”. U maratonu je sudjelovalo rekordnih 113 plivača u 3 različite utrke, uz osiguranje od 4 barke, spasioca i doktorice.
U glavnoj utrci, od Danača do Bellevuea i nazad, plivalo je 30 plivača, dok ih je 53 plivalo jedan krug po uvali Danče u utrci za rekreativce. U dječjoj utrci je sudjelovalo 30 djece do 10 godina, a najmlađi su plivali uz mišiće i kolutove u pratnji roditelja. Pobjednici maratona, već treću godinu zaredom, su Ana Matković (24:09) i Roko Šimunović (21:46). U rekreativnoj utrci pobjednici su Vicencija Violić (7:44) i Ivan Gjurašić (7:39), dok je u dječjoj utrci pobijedila Nina Matošić.
Nakon završetka utrka, gospar Rastko Barbić (1932. godište) je kao najstariji sudionik, pod brojem 44, otplivao počasni krug za gospara Đura uz veliki pljesak svih okupljenih.
Čestitamo svim sudionicima maratona i nadamo se da se vidimo dogodine.
Zahvaljujemo svima koji su pomogli u organizaciji maratona, a posebno Vedranu Cvjetkoviću, Draganu Klepu, Pavu Bečiću i Titomiru Zokiću koji su s barkama osiguravali plivače, doktorici Zrinki Fabris i spasiocu Marku Jovanoviću. Također bi zahvalili Lučiju Đoviću, Andreju Drobcu i Ivanu Biliću na mjerenju vremena i organizaciji zapisničkog stola te Matu Kapoviću na odobrenju barke za osiguranje maratona.
Na kraju bi zahvalili donatorima: pizzeriji Scala na donaciji pizza za plivače i tovjerni Lokanda na nagradama za prvo mjesto pobjednicima maratona te pizzeriji Petica na nagradama za dječju utrku.
Hvala i pizzerijama Pomo D’Oro i Tomato na popustu na kupnju pizza.
Rezultate maratona u xls formatu možete skinuti ovdje.
Zajedničku sliku svih sudionika maratona možete skinuti ovdje.
Rezultati maratona
Pobjednici maratona – muški:
mjesto | vrijeme | natjecatelj | godište |
1. | 21:46 | Roko Šimunović | 1993. |
2. | 22:19 | Leo Bogdanović | 1995. |
3. | 22:23 | Luka Šimunović |
1996. |
Pobjednici maratona – žene:
mjesto | vrijeme | natjecateljica | godište |
1. | 24:09 | Ana Matković | 1993. |
2. | 24:53 | Žana Manenica | 1997. |
3. | 25:51 | Karmen Nivić | 1998. |
Pobjednici maratona po kategorijama i ostali sudionici:
muški do 16 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
42 | 22:19 | Leo Bogdanović | 1995. |
35 | 22:23 | Luka Šimunović | 1996. |
34 | 24:06 | Maro Violić | 1996. |
25 | 24:11 | Đivo Dragić | 1996. |
24 | 24:21 | Luka Đović | 1997. |
26 | 24:51 | Ilario Radić | 1998. |
20 | 26:11 | Mihael Vidojević | 1998. |
39 | 27:18 | Josip Karačić | 1998. |
31 | 27:38 | Mihovil Mamić | 1998. |
36 | 28:00 | Dino Dilberović | 1996. |
23 | 31:09 | Roko Gvozdenica-Šipić | 1999. |
muški od 17 do 35 godina |
|||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
30 | 21:46 | Roko Šimunović | 1993. |
29 | 24:09 | Marko Limov | 1992. |
21 | 24:12 | Ante Livajić | 1994. |
84 | 24:59 | Željko Raguž | 1982. |
27 | 26:46 | Bojan Lujak | 1987. |
38 | 28:44 | Pero Novak | 1993. |
43 | 29:31 | Višeslav Franić | 1978. |
41 | 30:51 | Mislav Gašpar | 1991. |
40 | 32:30 | Maro Marušić | 1978. |
28 | 32:36 | Dino Bečić | 1987. |
muški iznad 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
22 | 24:25 | Toni Miloslavić | 1967. |
32 | 27:06 | Aljoša Lončarić | 1969. |
37 | 32:37 | Đivo Ban | 1972. |
33 | 32:40 | Damir Šmok | 1954. |
žene do 16 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecateljica | godište |
4 | 24:53 | Žana Manenica | 1997. |
1 | 25:51 | Karmen Nivić | 1998. |
3 | 27:37 | Dora Milošević | 1997. |
žene od 17 do 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecateljica | godište |
2 | 24:09 | Ana Matković | 1993. |
5 | 41:15 | Tina Baumgartner | 1990. |
žene iznad 35 godina – NEMA PRIJAVA
Rezultati utrke za rekreativce
Pobjednici utrke rekreativaca – muški:
mjesto | vrijeme | natjecatelj | godište |
1. | 7:39 | Ivan Gjurašić | 1979. |
2. | 7:59 | Luka Krnetić | 1996. |
3. | 8:14 | Marko Erdelez | 2000. |
Pobjednici utrke rekreativaca – žene:
mjesto | vrijeme | natjecateljica | godište |
1. | 7:44 | Vicencija Violić | 2000. |
2. | 8:19 | Ana Lučić | 2001. |
3. | 8:28 | Frane Miloslavić | 2001. |
Pobjednici utrke rekreativaca po kategorijama i ostali sudionici:
muški do 16 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
95 | 7:59 | Luka Krnetić | 1996. |
72 | 8:14 | Marko Erdelez | 2000. |
81 | 8:17 | Franko Bašica | 1998. |
89 | 8:18 | Ernest Vierda | 1999. |
74 | 8:31 | Kristijan Čulina | 2000. |
82 | 10:22 | Danijel Worman | 1998. |
86 | 11:16 | Renato Špilar | 1999. |
77 | 11:28 | Alek Cvinar | 1997. |
94 | 11:40 | Matija Miljanić | 1977. |
70 | 12:15 | Antonio Šiljeg | 2001. |
99 | 12:24 | Fran Galjer | 1997. |
98 | 12:54 | Niko Čadež | 1997. |
97 | 13:21 | Luka Čadež | 1999. |
87 | 13:29 | Domagoj Grgurević | 1995. |
88 | 13:43 | Petar Šanje | 1995. |
76 | 13:47 | Matej Perović | 1998. |
78 | 17:38 | Jackie Barnaba | 1999. |
75 | Filip Šiljeg | 1999. | |
80 | Matej Njirić | 1999. |
muški od 17 do 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
83 | 7:39 | Ivan Gjurašić | 1979. |
93 | 8:34 | Joško Pulić | 1981. |
73 | 8:50 | Vedran Topić | 1991. |
muški iznad 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
120 | 9:27 | Patrik Kakarigji | 1970. |
79 | 9:49 | Ivo Braenović | 1957. |
121 | 9:53 | Saša Selmanović | 1975. |
90 | 11:14 | Boris Dedić | 1966. |
96 | 11:57 | Ivan Čadež | 1965. |
85 | 18:36 | Josip Karačić | 1942. |
91 | 19:03 | Toni Radić | 1972. |
92 | 20:16 | Miho Jančić | 1965. |
44 | počasni krug | Rastko Barbić | 1932. |
žene do 16 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecateljica | godište |
56 | 7:44 | Vicencija Violić | 2000. |
51 | 8:19 | Ana Lučić | 2001. |
50 | 8:28 | Frane Miloslavić | 2001. |
69 | 12:50 | Ivon Čadež | 1965. |
54 | 13:01 | Rebeka Popović | 2000. |
55 | 13:16 | Ana Matuško | 2000. |
61 | 13:25 | Ivana Karačić | 1999. |
68 | 13:52 | Petrunjela Pustić | 1999. |
60 | 16:23 | Anđela Karačić | 2000. |
59 | 18:52 | Stella Worman | 1999. |
žene od 17 do 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecateljica | godište |
58 | 9:40 | Nikolina Matuško | 1986. |
62 | 11:15 | Petra Gjurašić | 1980. |
100 | 11:35 | Klara Bošković | 1979. |
63 | 12:11 | Irena Čaček | 1987. |
žene iznad 35 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecateljica | godište |
57 | 12:44 | Anita Matuško | 1964. |
64 | 12:47 | Marija Dragić | 1966. |
65 | 13:11 | Dubravka Garić | 1960. |
53 | 13:20 | Jelena Lučić | 1975. |
67 | 14:22 | Mara Kolić Pustić | 1970. |
101 | 14:27 | Mirna Palčok | 1962. |
66 | 17:07 | Marija Mašanović | 1973. |
52 | 17:15 | Stanka Miloslavić | 1972. |
Rezultati dječje utrke
mjesto | startni broj | natjecatelj/natjecateljica | vrijeme |
1 | 13 | Nina Matošić | 1:51 |
2 | 6 | Laura Lončarić | 1:57 |
3 | 20 | Miho Lončarić | 2:06 |
4 | 70 | Antonio Šiljeg | 2:13 |
5 | 25 | Roman Rogić | 2:31 |
6 | 5 | Bartol Šiljeg | 2:42 |
7 | 4 | Jordan Čerić Batinić | 2:48 |
8 | 2 | Eugen Popović | 3:00 |
9 | 19 | Toni Perović | 3:03 |
10 | 12 | Antonio Moretti | 3:07 |
11 | 24 | Vesna Palčok | 3:17 |
12 | 1 | Ramona Popović | 3:26 |
13 | 16 | Marin Margaretić | 3:28 |
14 | 7 | Bruno Radić | 3:34 |
15 | 15 | Maks Čilić | 3:41 |
16 | 11 | Mara Moretti | 3:44 |
17 | 9 | Marija Jančić | 3:48 |
18 | 22 | Mara Kakarigji | 4:03 |
19 | 17 | Gabrijel Franić | 4:23 |
20 | 18 | Lana Pustić | 4:24 |
21 | 26 | Maks Malenica | 4:25 |
22 | 29 | Erik Holer | 4:42 |
23 | 3 | Antoan Špilar | 4:49 |
24 | 10 | Klara Karačić | 4:55 |
25 | 27 | Miro Tičić | 5:02 |
26 | 8 | Natalija Jančić | 5:07 |
14 | Mario Ivušić | ||
21 | Lara Kakarigji | ||
23 | Tina Kakarigji |
muški do 16 godina | |||
startni broj | vrijeme | natjecatelj | godište |
42 | 22:19 | Leo Bogdanović | 1995. |
35 | 22:23 | Luka Šimunović | 1996. |
34 | 24:06 | Maro Violić | 1996. |
25 | 24:11 | Đivo Dragić | 1996. |
24 | 24:21 | Luka Đović | 1997. |
26 | 24:51 | Ilario Radić | 1998. |
20 | 26:11 | Mihael Vidojević | 1998. |
39 | 27:18 | Josip Karačić | 1998. |
31 | 27:38 | Mihovil Mamić | 1998. |
36 | 28:00 | Dino Dilberović | 1996. |
23 | 31:09 | Roko Gvozdenica-Šipić | 1999. |
Kada sam se vraćao s Bellevuea, negdje ispod Boninova, uhvatila me kriza, a da prođe počeo samo ponavljati mantru: Perilica dulje živi uz Calgon. Valjda mi je taj Calgon dao snage da u foto finišu osvojim predzadnje mjesto.
ŽiviJJo Calgon!