[REZULTATI] 10.memorijalni dančarski maraton “Đuro Kolić”

U nastavku pogledajte rezultate svih sudionika 10. memorijalnog dančarskog maratona “Đuro Kolić” na kojem je ove godine plivalo ukupno 165 maratonaca, rekreativaca i djece – plus roditelji koji su pratili malu djecu.
Rezultati:
ŽENSKI MARATON UKUPNO: | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
22:23:02 | 37 | Ana | Matković | Ž | 1993 |
25:01:63 | 47 | Ana | Lučić | Ž | 2001 |
27:36:24 | 41 | Antonia | Šurković | Ž | 2005 |
33:14:06 | 43 | Karmen | Pervitić | Ž | 1988 |
33:22:12 | 22 | Made | Žeravica | Ž | 1983 |
34:21:13 | 49 | Esther | Smoothy | Ž | 1999 |
39:40:17 | 19 | Nikica | Matić | Ž | 1970 |
41:19:75 | 8 | Ivana | Kolić | Ž | 1969 |
MUŠKI MARATON UKUPNO | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
20:57:09 | 40 | Mario | Šurković | M | 2003 |
21:00:72 | 35 | Đivo | Matović | M | 2000 |
21:15:27 | 32 | Đivo | Damić | M | 2002 |
24:14:39 | 5 | Jakša | Diklić | M | 1990 |
24:15:78 | 31 | Samuel | Smoothy | M | 1998 |
24:39:10 | 51 | Patrik | Kolak | M | 2004 |
24:47:65 | 53 | Josip | Tolja | M | 2004 |
25:13:26 | 29 | Ivan | Boban | M | 1979 |
25:24:47 | 9 | Ivan | Hrnić | M | 1982 |
26:02:90 | 12 | Toni | Šarić | M | 2005 |
26:10:61 | 16 | Orsat | Koštro | M | 1998 |
26:11:56 | 10 | Mato | Smrdelj | M | 1973 |
26:18:33 | 50 | Danijel | Kezele | M | 1974 |
26:41:99 | 26 | Dejan | Zidar | M | 1982 |
26:49:56 | 28 | Jakša | Obradović | M | 1982 |
27:16:33 | 48 | Joško | Pulić | M | 1981 |
27:20:20 | 58 | Marin | Margaretić | M | 2002 |
27:23:86 | 55 | Bojan | Lujak | M | 1987 |
27:30:09 | 14 | Ivan | Filipović | M | 1967 |
28:15:87 | 1 | Daniel | Marušić | M | 1972 |
28:21:41 | 21 | Ivo | Dadić | M | 1976 |
28:48:47 | 44 | Željko | Cota | M | 1997 |
28:52:12 | 39 | Tomislav | Vuksanović | M | 1983 |
29:56:94 | 20 | Jovica | Radulović | M | 1982 |
30:05:44 | 56 | Pavle | Rosić | M | 1992 |
30:10:41 | 52 | Maroje | Sršen | M | 2004 |
30:27:73 | 15 | Đivo | Ban | M | 1972 |
31:11:42 | 57 | Ivor | Vlašić | M | 1971 |
31:39:22 | 25 | Saša | Šobot | M | 1978 |
31:44:76 | 7 | Camilo | Soza | M | 1970 |
32:15:41 | 54 | Damir | Šmok | M | 1954 |
32:16:87 | 33 | Vlatko | Pavlović | M | 1989 |
33:10:14 | 17 | Giorgio | Vierda | M | 1993 |
33:11:12 | 59 | Vlaho | Carević | M | 1984 |
33:23:58 | 42 | Damir | Ovčina | M | 1983 |
33:25:91 | 36 | Mladen | Grgurević | M | 1977 |
34:17:12 | 13 | Hrvoje | Bajurin | M | 1971 |
34:25:05 | 6 | Mario | Kušar | M | 1971 |
34:27:31 | 38 | Boris | Dedić | M | 1966 |
35:07:25 | 18 | Marco | Barattucci | M | 1963 |
35:29:55 | 2 | Pero | Štrbinić | M | 1963 |
35:56:95 | 45 | Vedran | Ćorak | M | 1993 |
36:29:36 | 23 | Antonio | Marić | M | 1992 |
37:58:34 | 24 | Matko | Medak | M | 1973 |
39:32:51 | 11 | Goran | Bošković | M | 1982 |
42:20:75 | 60 | Thomas | Eberle | M | 1957 |
42:39:49 | 4 | Mario | Kos | M | 1967 |
ŽENE REKREATIVNA UKUPNO | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
06:52:42 | 123 | Katarina | Matović | Ž | 2004 |
07:07:91 | 135 | Tonka | Bušković | Ž | 2005 |
07:22:55 | 127 | Gracija | Filipović | Ž | 2002 |
08:14:19 | 139 | Nina | Matošić | Ž | 2001 |
08:23:47 | 128 | Elza | Filipović | Ž | 2005 |
09:51:17 | 112 | Leonie | Menzi | Ž | 2006 |
10:12:35 | 110 | Michelle | Weder | Ž | 1972 |
10:33:94 | 149 | Nika | Sebastijan | Ž | 2002 |
10:39:14 | 150 | Barbara | Lončarić | Ž | 1990 |
10:49:69 | 116 | Giulia | Barattucci | Ž | 2006 |
10:50:02 | 101 | Klara | Bošković | Ž | 1979 |
10:59:88 | 143 | Klara | Matić | Ž | 1988 |
13:08:38 | 152 | Yvonne | Čadež | Ž | 1965 |
13:54:16 | 140 | Mihaela | Tutman | Ž | 1978 |
16:44:89 | 130 | Viktoria | Knežević-Lujo | Ž | 1977 |
17:04:31 | 145 | Tina | Lučić | Ž | 2003 |
17:38:46 | 131 | Vanda | Matijaš | Ž | 1970 |
20:43:49 | 154 | Mara | Kolić-Pustić | Ž | 1970 |
MUŠKI REKREATIVNA UKUPNO | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
06:45:14 | 144 | Luka | Đurović | M | 2002 |
06:55:72 | 109 | Ben | Menzi | M | 2003 |
07:06:63 | 142 | Roko | Zvone | M | 2006 |
07:15:70 | 114 | Rene | Weder | M | 1977 |
07:28:59 | 122 | Bruno | Damić | M | 2005 |
08:08:67 | 153 | Frane | Ćirak | M | 1988 |
08:20:62 | 103 | Edi Kristijan | Mehemeti | M | 1991 |
08:32:20 | 147 | Kameron | Kezele | M | 2006 |
08:42:51 | 115 | Antoan | Špilar | M | 2007 |
09:01:26 | 113 | Tim | Weder | M | 2006 |
09:06:94 | 141 | Niko | Đerek | M | 2007 |
09:28:15 | 126 | Mark | Rilović | M | 1978 |
09:29:68 | 148 | Ivo | Braenović | M | 1957 |
09:31:88 | 137 | Hrvoje | Sambrailo | M | 1977 |
10:10:04 | 108 | Ivan | Radonić | M | 2007 |
10:17:07 | 105 | Matija | Luetić | M | 2007 |
10:18:14 | 111 | Manfred | Menzi | M | 1969 |
11:06:08 | 151 | Ivan | Čadež | M | 1965 |
12:18:37 | 146 | Matija | Kovačević | M | 1978 |
12:49:83 | 132 | Jovica | Mirčevski | M | 1979 |
14:47:80 | 107 | Bruno | Radić | M | 2001 |
16:25:53 | 134 | Marin | Lujo | M | 2004 |
17:33:36 | 133 | Ervin | Ševerdija | M | 1943 |
20:44:89 | 155 | Đuro | Capor | M | 1978 |
25:59:90 | 136 | Duje | Vicković | M | 2006 |
DJEČJA UKUPNO | |||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste |
02:02:76 | 13 | Mara | Moretti | Ž | 2008 |
02:04:12 | 511 | Patrik | Kolak | M | 2004 |
02:08:03 | 144 | Luka | Đurović | M | 2004 |
02:21:40 | 40 | Bartol | Šiljeg | M | 2008 |
02:27:22 | 521 | Maroje | Sršen | M | 2004 |
02:39:21 | 27 | Lara | Šurković | Ž | 2009 |
02:45:11 | 18 | Paula | Damić | Ž | 2008 |
02:54:92 | 24 | Lav | Vučurović | M | 2008 |
03:01:12 | 55 | Maks | Čilić | M | 2005 |
03:08:88 | 47 | Josip | Luetić | M | 2009 |
03:15:32 | 28 | Maro | Mirčevski | M | 2009 |
03:19:15 | 34 | Maks | Malenica | M | 2009 |
03:21:98 | 30 | Mara | Sambrailo | Ž | 2011 |
03:22:23 | 31 | Ivan | Marić | Ž | 2010 |
03:24:29 | 52 | Antoan | Kušar | M | 2006 |
03:34:37 | 9 | Marlo | Weder | M | 2009 |
03:34:57 | 29 | Andro | Sambrailo | M | 2010 |
03:43:29 | 41 | Miho | Tomić-Zuber | M | 2009 |
03:52:23 | 58 | Aiden | Lilly | M | 2009 |
04:03:15 | 19 | Laura | Joković | Ž | 2017 |
04:03:30 | 26 | Mara | Lujo | Ž | 2008 |
04:11:85 | 42 | Ema | Čeović | Ž | 2007 |
04:14:88 | 1 | Tonka | Briški | Ž | 2011 |
04:29:77 | 45 | Sandro | Selmanović | M | 2009 |
04:31:78 | 32 | Marija | Tutman | Ž | 2009 |
04:34:62 | 38 | Đivo | Lučić-Kovačević | M | 2009 |
04:40:23 | 44 | Roberto | Selmanović | M | 2007 |
04:41:21 | 50 | Borna | Drobac | M | 2014 |
04:42:52 | 12 | Leo | Brajković | M | 2011 |
04:45:66 | 25 | Itana | Vučurović | Ž | 2010 |
04:48:62 | 21 | Marin | Bajurin | M | 2009 |
04:56:33 | 56 | Rita | Erak | Ž | 2009 |
05:06:70 | 20 | Nea | Rilović | Ž | 2009 |
05:11:23 | 6 | Hrvoje | Smoljan | M | 2017 |
05:12:92 | 3 | Juraj | Martić | M | 2014 |
05:16:37 | 39 | Maro | Lučić-Kovačević | M | 2012 |
05:22:68 | 5 | Erika | Šarić | Ž | 2010 |
05:29:12 | 43 | Luka | Vujičić | M | 2012 |
06:05:42 | 54 | Val | Čilić | M | 2010 |
06:07:16 | 59 | Alan | Lučić | M | 2015 |
06:09:93 | 33 | Katarina | Tutman | Ž | 2011 |
06:16:71 | 49 | Petra | Marić | Ž | 2011 |
06:20:07 | 7 | Deša | Radonić | Ž | 2014 |
06:22:01 | 15 | Ana | Jančić | Ž | 2013 |
06:24:29 | 10 | Marin | Radulović | M | 2014 |
06:25:66 | 16 | Nika | Jančić | Ž | 2016 |
06:34:76 | 57 | Nik | Brajković | M | 2014 |
06:37:84 | 46 | Lara | Selmanović | Ž | 2015 |
06:42:63 | 53 | Klara | Martić | Ž | 2017 |
06:51:74 | 51 | Mare | Mirović | Ž | 2015 |
06:59:74 | 35 | Nola | Malenica | Ž | 2012 |
07:01:44 | 14 | Marija | Jančić | Ž | 2009 |
07:36:43 | 36 | Luči | Malenica | Ž | 2014 |
07:37:49 | 48 | Vida | Malenica | Ž | 2015 |
07:41:62 | 37 | Nia Jia | Jelavić | Ž | 2017 |
23 | Marta | Vuksanović | Ž | 2013 | |
22 | Mia | Vuksanović | Ž | 2010 | |
11 | Rubi Katarina | Dadić | Ž | 2012 | |
17 | David | Perić | M | 2016 | |
2 | Klara | Pucketić | Ž | 2015 | |
4 | Petar | Martić | M | 2016 | |
8 | Nola | Menzi | Ž | 2008 | |
60 | Đive | Ćuk | Ž | 2016 | |
61 | Loreta | Perak | Ž | 2016 |
ŽENE MARATON PO KATEGORIJAMA:
0-16 | 36-46 | |||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
27:36:24 | 41 | Antonia | Šurković | Ž | 2005 | |||||||
47-… | ||||||||||||
17-35 | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | ||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | 39:40:17 | 19 | Nikica | Matić | Ž | 1970 | |
22:23:02 | 37 | Ana | Matković | Ž | 1993 | 41:19:75 | 8 | Ivana | Kolić | Ž | 1969 | |
25:01:63 | 47 | Ana | Lučić | Ž | 2001 | |||||||
33:14:06 | 43 | Karmen | Pervitić | Ž | 1988 | |||||||
33:22:12 | 22 | Made | Žeravica | Ž | 1983 | |||||||
34:21:13 | 49 | Esther | Smoothy | Ž | 1999 |
MARATON MUŠKI PO KATEGORIJAMA:
0-16 | 36-46 | |||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
20:57:09 | 40 | Mario | Šurković | M | 2003 | 25:13:26 | 29 | Ivan | Boban | M | 1979 | |
21:15:27 | 32 | Đivo | Damić | M | 2002 | 25:24:47 | 9 | Ivan | Hrnić | M | 1982 | |
24:39:10 | 51 | Patrik | Kolak | M | 2004 | 26:11:56 | 10 | Mato | Smrdelj | M | 1973 | |
24:47:65 | 53 | Josip | Kolja | M | 2004 | 26:18:33 | 50 | Danijel | Kezele | M | 1974 | |
26:02:90 | 12 | Toni | Šarić | M | 2005 | 26:41:99 | 26 | Dejan | Zidar | M | 1982 | |
27:20:20 | 58 | Marin | Margaretić | M | 2002 | 26:49:56 | 28 | Jakša | Obradović | M | 1982 | |
30:10:41 | 52 | Maroje | Sršen | M | 2004 | 27:16:33 | 48 | Joško | Pulić | M | 1981 | |
28:15:87 | 1 | Daniel | Marušić | M | 1972 | |||||||
17-35 | 28:21:41 | 21 | Ivo | Dadić | M | 1976 | ||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | 29:56:94 | 20 | Jovica | Radulović | M | 1982 | |
21:00:72 | 35 | Đivo | Matović | M | 2000 | 30:27:73 | 15 | Đivo | Ban | M | 1972 | |
24:14:39 | 5 | Jakša | Diklić | M | 1990 | 31:39:22 | 25 | Saša | Šobot | M | 1978 | |
24:15:78 | 31 | Samuel | Smoothy | M | 1998 | 33:25:91 | 36 | Mladen | Grgurević | M | 1977 | |
26:10:61 | 16 | Orsat | Koštro | M | 1998 | 37:58:34 | 24 | Matko | Medak | M | 1973 | |
27:23:86 | 55 | Bojan | Lujak | M | 1987 | 39:32:51 | 11 | Goran | Bošković | M | 1982 | |
28:48:47 | 44 | Željko | Cota | M | 1997 | |||||||
28:52:12 | 39 | Tomislav | Vuksanović | M | 1983 | 47-… | ||||||
30:05:44 | 56 | Pavle | Rosić | M | 1992 | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
32:16:87 | 33 | Vlatko | Pavlović | M | 1989 | 27:30:09 | 14 | Ivan | Filipović | M | 1967 | |
33:10:14 | 17 | Giorgio | Vierda | M | 1993 | 31:11:42 | 57 | Ivor | Vlašić | M | 1971 | |
33:11:12 | 59 | Vlaho | Carević | M | 1984 | 31:44:76 | 7 | Camilo | Soza | M | 1970 | |
33:23:58 | 42 | Damir | Ovčina | M | 1983 | 32:15:41 | 54 | Damir | Šmok | M | 1954 | |
35:56:95 | 45 | Vedran | Ćorak | M | 1993 | 34:17:12 | 13 | Hrvoje | Bajurin | M | 1971 | |
36:29:36 | 23 | Antonio | Marić | M | 1992 | 34:25:05 | 6 | Mario | Kušar | M | 1971 | |
34:27:31 | 38 | Boris | Dedić | M | 1966 | |||||||
35:07:25 | 18 | Marco | Barattucci | M | 1963 | |||||||
35:29:55 | 2 | Pero | Štrbinić | M | 1963 | |||||||
42:20:75 | 60 | Thomas | Eberle | M | 1957 | |||||||
42:39:49 | 4 | Mario | Kos | M | 1967 |
ŽENE REKREATIVNA PO KATEGORIJAMA
0-16 | 36-46 | |||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
06:52:42 | 123 | Katarina | Matović | Ž | 2004 | 10:12:35 | 110 | Michelle | Weder | Ž | 1972 | |
07:07:91 | 135 | Tonka | Bušković | Ž | 2005 | 10:50:02 | 101 | Klara | Bošković | Ž | 1979 | |
07:22:55 | 127 | Gracija | Filipović | Ž | 2002 | 13:54:16 | 140 | Mihaela | Tutman | Ž | 1978 | |
08:23:47 | 128 | Elza | Filipović | Ž | 2005 | 16:44:89 | 130 | Viktoria | Knežević-Lujo | Ž | 1977 | |
09:51:17 | 112 | Leonie | Menzi | Ž | 2006 | |||||||
10:33:94 | 149 | Nika | Sebastijan | Ž | 2002 | 47-… | ||||||
10:49:69 | 116 | Giulia | Barattucci | Ž | 2006 | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
17:04:31 | 145 | Tina | Lučić | Ž | 2003 | 13:08:38 | 152 | Yvonne | Čadež | Ž | 1965 | |
17:38:46 | 131 | Vanda | Matijaš | Ž | 1970 | |||||||
17-35 | 20:43:49 | 154 | Mara | Kolić-Pustić | Ž | 1970 | ||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |||||||
08:14:19 | 139 | Nina | Matošić | Ž | 2001 | |||||||
10:39:14 | 150 | Barbara | Lončarić | Ž | 1990 | |||||||
10:59:88 | 143 | Klara | Matić | Ž | 1988 |
MUŠKI REKREATIVNA PO KATEGORIJAMA
0-16 | 36-46 | |||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
06:45:14 | 144 | Luka | Đurović | M | 2002 | 07:15:70 | 114 | Rene | Weder | M | 1977 | |
06:55:72 | 109 | Ben | Menzi | M | 2003 | 09:28:15 | 126 | Mark | Rilović | M | 1978 | |
07:06:63 | 142 | Roko | Zvone | M | 2006 | 09:31:88 | 137 | Hrvoje | Sambrailo | M | 1977 | |
07:28:59 | 122 | Bruno | Damić | M | 2005 | 12:18:37 | 146 | Matija | Kovačević | M | 1978 | |
08:32:20 | 147 | Kameron | Kezele | M | 2006 | 12:49:83 | 132 | Jovica | Mirčevski | M | 1979 | |
08:42:51 | 115 | Antoan | Špilar | M | 2007 | 20:44:89 | 155 | Đuro | Capor | M | 1978 | |
09:01:26 | 113 | Tim | Weder | M | 2006 | |||||||
09:06:94 | 141 | Niko | Đerek | M | 2007 | 47-… | ||||||
10:10:04 | 108 | Ivan | Radonić | M | 2007 | Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |
10:17:07 | 105 | Matija | Luetić | M | 2007 | 09:29:68 | 148 | Ivo | Braenović | M | 1957 | |
16:25:53 | 134 | Marin | Lujo | M | 2004 | 10:18:14 | 111 | Manfred | Menzi | M | 1969 | |
25:59:90 | 136 | Duje | Vicković | M | 2006 | 11:06:08 | 151 | Ivan | Čadež | M | 1965 | |
17:33:36 | 133 | Ervin | Ševerdija | M | 1943 | |||||||
17-35 | ||||||||||||
Vrijeme | Broj | Ime | Prezime | Spol | Godiste | |||||||
08:08:67 | 153 | Frane | Ćirak | M | 1988 | |||||||
08:20:62 | 103 | Edi Kristijan | Mehemeti | M | 1991 | |||||||
14:47:80 | 107 | Bruno | Radić | M | 2001 |