28. finalna serija
Kreće 28. finalna play off serija za prvaka Hrvatske u vaterpolu; 15-ti put između Mladosti i Juga. Po prvi put nakon 13 godina Mladost ima prednost domaćeg bazena. Do sada Jug ima 14, Mladost 10, Primorje 2 i ugašeni POŠK 1 naslov prvaka države. Kompletna serija koja se igra na 3 pobjede biti će izravno prenošena na HTV-u.
Kao i prethodnih 16 sezona finalna serija igra se na 3 pobjede, naizmjenično u Zagrebu, Dubrovniku, Zagrebu… sve utakmice bit će u izravnom prijenosu na HTV-u u terminima kao na slici. Činjenica da Mladost ima prednost domaćeg bazena nije viđena od 2006. U prethodnih 15 sezona samo je tada u Zagrebu otvarana serija i Jug je u majstorici na Savi slavio 10:9. U tom periodu Mladost ima samo jedan naslov (uz još 8 finala), Primorje 2 (uz još 5 finala) i Jug preostalih 12 naslova (uz samo jedno propušteno finale, ono 2014-te).
Očekuje nas puno zanimljivije finale nego što je to bio slučaj protekle dvije godine. Mladost se digla, pojačala momčad i pokazala ove sezone u nekoliko utakmica da može igrati protiv Juga. Najbolje je to bilo u utakmici za trofej, u finalu Jadranske lige kada konačnih 13:12 ne prikazuje stvarno stanje u bazenu obzirom da je malo više od 6 minuta prije kraja bilo 13:6. Ukupno ove sezone omjer je:
MLADOST – JUG 2 1 4
Mladost je bila puno uspješnija u regionalnoj ligi gdje su pobjedi u finalu dodali još i pobjedu u Gružu na početku sezone i neriješeno na Savi. Jug je slavio u finalu kupa, uz neriješeno u grupnoj fazi istog natjecanja. U Ligi prvaka oba puta Jug je bio uspješniji.
Jug je pomladio momčad. U prvih sedam igraju golman Popadić koji nije više toliko mlad, ali mu je ovo prva sezona na golu na ovom nivou vaterpola. Tu je i Papanastasiou koji je u istoj situaciji i još je tek napunio 20 godina. Žuvela s 17, Kržić s 18 godina imaju značajnu minutažu u rotaciji. Merkulov i Fatović imaju 21, odnosno 22 iako imaju jako puno iskustva za te godine. Od mlađih tu je i drugi golman Vukojević (19) te još najčešće Čulina (18) ili Tomasović (17). Nabrojali smo 9 igrača od kojih će 8 biti u sastavu, a preostalih 6 čine iskusni dio momčadi.
Tijekom sezone, Jug je igrao dosta dobrih utakmica, posebno je upečatljiv bio u Ligi prvaka gdje je nekoliko kola prije kraja skoro praktički osigurao prvo mjesto u grupi. U najgorem dijelu sezone, u drugoj polovici travnja došlo je do velikog pada u formi. Tj. lošije bi jedino bilo da se to dogodilo polovicom svibnja. Jedan od važnijih razloga je i reprezentativno natjecanje gdje su skoro svi igrači, čak i Benić koji nije bio niti u 15 odabranih za Europakup, bili 10 ili čak i koji dan više, izuzeti iz kluba. Blago rečeno katastrofa iz klupske perspektive.
Mladost također ima spoj iskustva i mladih igrača. Mladi sa značajnom ulogom su Kharkov koji je napunio 22 godine. Nedavno je imao i srčanih problema pa je pauzirao otprilike mjesec dana, vratio se u polufinalu. Tu je i Franko Lazić koji je napunio 21 godinu. Biljaka 20, Bajić i Herceg po 19 također sudjeluju u minutaži. Ipak glavninu posla rade Miloš (25), Ćuk (28) , Radu (37) i Marcelić (25).
Mladost ima 8:3 u finalima u kojima je imala prednost domaćeg bazena od čega 7 pobjeda u prvih 8 finala 90-tih. Kada je Jug otvarao seriju u gostima ima omjer 5:5 od čega je prva 3 takva finala izgubio.
O taktičkom aspektu možda nešto više sutra ili tek kroz analize utakmica.
Godina | Prvak | Finalist | Rez | Utakmice | ||
1. | 1991/92. | MLADOST | – Jadran | 4:2 | (prva u Zg 8:6, 10:11, 9:8) | *1 |
2. | 1992/93. | MLADOST | – Jadran | 4:2 | (prva u Zg 12:9, 10:13, 12:11) | |
3. | 1993/94. | MLADOST | – Jadran | 3:1 | (prva u Zg 10:7, 8:8) | |
4. | 1994/95. | MLADOST | – Jug | 4:2 | (prva u Zg 9:9, 14:14, 12:7) | |
5. | 1995/96. | MLADOST | – Jug | 3:1 | (prva u Zg 10:7, 9:9) | |
6. | 1996/97. | MLADOST | – Jadran | 4:2 | (prva u Zg 10:5, 7:8, 9:8) | |
7. | 1997/98. | POŠK *2 | – Mladost | 3:1 | (pva u Zg 8:8, 11:8) | |
8. | 1998/99. | MLADOST | – Jug | 4:2 | (prva u Zg 15:9, 9:10, 11:10) | |
9. | 1999/00. | JUG | – POŠK | 3:1 | (prva u St 9:9, 12:6) | |
10. | 2000/01. | JUG | – Mladost | 4:0 | (prva u Zg 12:9, 9:8) | |
11. | 2001/02. | MLADOST | – Jug | 4:0 | (prva u Zg 11:8, 9:8) | |
12. | 2002/03. | MLADOST | – Jug | 3:2 | (prva u Du 8:11,9:6, 9:14, 11:10, 5:0) | *3 |
13. | 2003/04. | JUG | – Primorje | 3:0 | (prva u Du 12:11(prod.), 10:11, 12:5) | |
14. | 2004/05. | JUG | – Mladost | 3:2 | (prva u Du 11:13, 10:8, 8:11, 11:10, 14:10) | |
15. | 2005/06. | JUG | – Mladost | 3:2 | (prva u Zg 9:7, 13:11 (prod.), 8:13, 8:9, 10:9) | |
16. | 2006/07. | JUG | – Mladost | 3:2 | (prva u Du 13:11, 7:9, 10:12, 8:3, 11:8) | |
17. | 2007/08. | MLADOST | – Jug | 3:1 | (prva u Du 11:13 (pr.), 10:9, 8:7, 13:11 (peterci)) | |
18. | 2008/09 | JUG | – Mladost | 3:0 | (Prva u Du 11:9, 10:8, 10:7) | |
19. | 2009/10 | JUG | – Mladost | 3:2 | (Prva u Du 9:8, 6:7, 12:10, 12:14, 14:9) | |
20. | 2010/11 | JUG | – Primorje | 3:1 | (prva u Du 10:8, 10:11, 11:8, 9:8) | |
21. | 2011/12 | JUG | – Primorje | 3:0 | (prva u Ri 6:5, 13:12, 9:7) | |
22. | 2012/13 | JUG | – Primorje | 3:1 | (prva u Ri 9:8, 10:8, 5:6, 9:7) | |
23. | 2013/14 | PRIMORJE | – Mladost | 3:0 | (prva u Ri 13:7, 11:5, 13:7) | |
24. | 2014/15 | PRIMORJE | – Jug | 3:2 | (prva u Ri 9:8, 12:13 (8:8 pet), 9:8, 11:12 (8:8 pet), 11:8) | |
25. | 2015/16 | JUG | – Primorje | 3:0 | (prva u Du 12:9, 7:5, 13:7) | |
26. | 2016/17 | JUG | – Mladost | 3:0 | (prva u Du 7:1, 13:6, 11:4) | |
27. | 2017/18 | JUG | – Mladost | 3:1 | (prva u Du 14:5, 5:6, 12:10, 9:4) | |
28. | 2018/19 | (prva u Zg |
*1 Igra se tko će prije do 3 boda (pobjeda je nosila 2 boda)
*2 POŠK se u međuvremenu ugasio, današni klub OVK POŠK osnovan je 2010.
*3 Igra se na tri pobjede od 2003. (te godine i prekid majstorice kod 9:7 za Mladost)